飞星直播 > 篮球直播 > 中台篮超比分

中台篮超比分
中台篮超比分列表
序号 日期 赛事 比分
1 2026年01月31日 裕隆集团vs彰化柏力力 65-64
2 2026年01月30日 彰化柏力力vs裕隆集团 65-69
3 2026年01月30日 基隆黑鸢vs台湾啤酒 92-81
4 2026年01月25日 台湾银行vs台湾啤酒 61-56
5 2026年01月25日 基隆黑鸢vs彰化柏力力 71-83
6 2026年01月24日 基隆黑鸢vs裕隆集团 68-72
7 2026年01月24日 彰化柏力力vs台湾银行 55-67
8 2026年01月22日 台湾银行vs基隆黑鸢 95-72
9 2026年01月22日 台湾啤酒vs裕隆集团 68-66
10 2026年01月18日 裕隆集团vs台湾银行 57-72
11 2026年01月18日 台湾啤酒vs彰化柏力力 81-68
12 2026年01月17日 彰化柏力力vs基隆黑鸢 82-87
13 2026年01月17日 台湾银行vs台湾啤酒 65-82
14 2026年01月15日 裕隆集团vs彰化柏力力 82-80
15 2026年01月15日 基隆黑鸢vs台湾银行 73-61
16 2026年01月04日 基隆黑鸢vs裕隆集团 80-69
17 2026年01月04日 彰化柏力力vs台湾啤酒 68-83
18 2026年01月03日 裕隆集团vs台湾啤酒 82-79
19 2026年01月03日 彰化柏力力vs台湾银行 84-77
20 2026年01月02日 台湾银行vs裕隆集团 81-69
21 2026年01月02日 台湾啤酒vs基隆黑鸢 85-88
22 2025年05月08日 裕隆集团vs台湾银行 65-62
23 2025年05月04日 台湾银行vs裕隆集团 63-84
24 2025年05月03日 裕隆集团vs台湾银行 84-78
25 2025年04月26日 台湾银行vs台湾啤酒 79-77
26 2025年04月25日 台湾啤酒vs台湾银行 85-87
27 2025年04月20日 裕隆集团vs台湾银行 78-83
28 2025年04月20日 彰化柏力力vs台湾啤酒 78-86
29 2025年04月19日 台湾银行vs彰化柏力力 76-67
30 2025年04月19日 裕隆集团vs台湾啤酒 62-79
31 2025年04月18日 台湾啤酒vs台湾银行 81-64
32 2025年04月18日 彰化柏力力vs裕隆集团 85-56
33 2025年04月13日 台湾银行vs裕隆集团 80-83
34 2025年04月13日 彰化柏力力vs台湾啤酒 66-88
35 2025年04月12日 台湾啤酒vs台湾银行 86-82
36 2025年04月12日 彰化柏力力vs裕隆集团 64-73
37 2025年04月11日 彰化柏力力vs台湾银行 62-92
38 2025年04月11日 台湾啤酒vs裕隆集团 67-85
39 2025年04月06日 裕隆集团vs台湾啤酒 77-75
40 2025年04月06日 台湾银行vs彰化柏力力 78-71
41 2025年04月05日 台湾银行vs裕隆集团 73-66
42 2025年04月04日 裕隆集团vs彰化柏力力 85-76
43 2025年04月04日 台湾啤酒vs台湾银行 68-81
44 2025年03月30日 台湾啤酒vs裕隆集团 75-73
45 2025年03月30日 台湾银行vs彰化柏力力 85-68
46 2025年03月29日 裕隆集团vs台湾银行 84-80
47 2025年03月29日 台湾啤酒vs彰化柏力力 71-76
48 2025年03月28日 彰化柏力力vs裕隆集团 83-86
49 2025年03月28日 台湾啤酒vs台湾银行 69-83
50 2025年03月25日 裕隆集团vs彰化柏力力 85-67
51 2025年03月25日 台湾啤酒vs台湾银行 75-57
52 2025年03月23日 台湾啤酒vs裕隆集团 63-68
53 2025年03月23日 台湾银行vs彰化柏力力 84-81
54 2025年03月22日 裕隆集团vs台湾银行 87-79
55 2025年03月22日 彰化柏力力vs台湾啤酒 92-81
56 2025年03月16日 台湾啤酒vs台湾银行 80-82
57 2025年03月16日 彰化柏力力vs裕隆集团 78-68
58 2025年03月15日 裕隆集团vs台湾啤酒 84-88
59 2025年03月15日 彰化柏力力vs台湾银行 83-95
60 2025年03月14日 彰化柏力力vs台湾啤酒 75-84
61 2025年03月14日 裕隆集团vs台湾银行 78-75
62 2025年03月09日 台湾银行vs裕隆集团 74-70
63 2025年03月09日 台湾啤酒vs彰化柏力力 77-82
64 2025年03月08日 台湾啤酒vs台湾银行 84-83
65 2025年03月08日 彰化柏力力vs裕隆集团 67-76
66 2025年03月07日 台湾银行vs彰化柏力力 76-87
67 2025年03月07日 裕隆集团vs台湾啤酒 81-96
68 2025年01月19日 彰化柏力力vs台湾啤酒 80-73
69 2025年01月19日 台湾银行vs裕隆集团 67-74
70 2025年01月18日 裕隆集团vs彰化柏力力 79-66
71 2025年01月18日 台湾银行vs台湾啤酒 75-81
72 2025年01月17日 彰化柏力力vs台湾银行 65-76
73 2025年01月17日 台湾啤酒vs裕隆集团 80-96
74 2025年01月12日 彰化柏力力vs裕隆集团 105-89
75 2025年01月12日 台湾银行vs台湾啤酒 72-73
76 2025年01月11日 台湾银行vs裕隆集团 88-85
77 2025年01月11日 台湾啤酒vs彰化柏力力 88-84
78 2025年01月10日 裕隆集团vs台湾啤酒 55-62
79 2025年01月10日 彰化柏力力vs台湾银行 92-83
80 2025年01月05日 裕隆集团vs彰化柏力力 87-79
81 2025年01月05日 台湾银行vs台湾啤酒 76-88
82 2025年01月04日 裕隆集团vs台湾银行 89-87
83 2025年01月04日 彰化柏力力vs台湾啤酒 92-88
84 2025年01月03日 台湾啤酒vs裕隆集团 79-83
85 2025年01月03日 台湾银行vs彰化柏力力 69-82
86 2024年12月29日 台湾啤酒vs台湾银行 68-80
87 2024年12月29日 彰化柏力力vs裕隆集团 82-89
88 2024年11月02日 桃园领航猿vs富邦勇士 105-94
89 2024年05月12日 台湾啤酒vs裕隆集团 84-88
90 2024年05月11日 裕隆集团vs台湾啤酒 69-72
91 2024年05月09日 台湾啤酒vs裕隆集团 74-79
92 2024年05月05日 裕隆集团vs台湾啤酒 58-64
93 2024年05月04日 台湾啤酒vs裕隆集团 65-79
94 2024年04月28日 台湾银行vs裕隆集团 75-86
95 2024年04月27日 裕隆集团vs台湾银行 79-72
96 2024年04月26日 台湾银行vs裕隆集团 79-60
97 2024年04月21日 裕隆集团vs台湾银行 74-82
98 2024年04月21日 台湾啤酒vs彰化柏力力 69-80
99 2024年04月20日 彰化柏力力vs裕隆集团 83-88
100 2024年04月20日 台湾啤酒vs台湾银行 71-81

友情链接

飞星直播 版权所有 2008-2022