| A组排名 | 球队名称 | 积分 | 
|---|---|---|
| 1 | TT河内U21 | 7 | 
| 2 | 越电信U21 | 5 | 
| 3 | PVF人民公安FCU21 | 4 | 
| 4 | 0 | 
| C组排名 | 球队名称 | 积分 | 
|---|---|---|
| 1 | 6 | |
| 2 | 黄安嘉莱U21 | 6 | 
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | 
| D组排名 | 球队名称 | 积分 | 
|---|---|---|
| 1 | 同塔U21 | 12 | 
| 2 | 9 | |
| 3 | 平定U21 | 6 | 
| 4 | 雄王安江U21 | 3 | 
| 5 | 永隆U21 | 0 | 
| E组排名 | 球队名称 | 积分 | 
|---|---|---|
| 1 | 西宁U21 | 8 | 
| 2 | 6 | |
| 3 | 胡志明市U21 | 5 | 
| 4 | 黄安嘉莱二队U21 | 4 | 
| 5 | 同奈U21 | 2 | 
| B组排名 | 球队名称 | 积分 | 
|---|---|---|
| 1 | 10 | |
| 2 | 乂安蓝江U21 | 8 | 
| 3 | 6 | |
| 4 | 清化U21 | 4 | 
| 5 | 0 | 
| A组排名 | 球队名称 | 积分 | 
|---|---|---|
| 1 | 5 | |
| 2 | PVF人民公安FCU21 | 4 | 
| 3 | 乂安蓝江U21 | 4 | 
| 4 | 胡志明市U21 | 2 | 
| B组排名 | 球队名称 | 积分 | 
|---|---|---|
| 1 | 7 | |
| 2 | 越电信U21 | 6 | 
| 3 | 4 | |
| 4 | 西宁U21 | 0 | 
| C组排名 | 球队名称 | 积分 | 
|---|---|---|
| 1 | 黄安嘉莱U21 | 7 | 
| 2 | TT河内U21 | 7 | 
| 3 | 同塔U21 | 3 | 
| 4 | 0 | 
飞星直播 版权所有 2008-2022
声明:飞星直播资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。