| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿基纳扎力 | 13/2/3 | 35/13 | 41 | 18/9/9 |
| 2 | 莫敦提拉体育 | 13/1/5 | 44/23 | 40 | 19/9/10 |
| 3 | 撒冷马比卡 | 9/5/3 | 27/14 | 32 | 17/8/9 |
| 4 | 艾尔达马卡比 | 9/5/3 | 27/17 | 32 | 17/8/9 |
| 5 | 卡尔米尔 | 9/4/6 | 31/24 | 31 | 19/10/9 |
| 6 | 巴卡加尔巴 | 8/3/7 | 29/25 | 27 | 18/8/10 |
| 7 | 夏普尔布内慕斯慕斯 | 7/6/5 | 24/26 | 27 | 18/10/8 |
| 8 | 蒂亚雷 | 6/6/6 | 24/19 | 24 | 18/9/9 |
| 9 | 伊若尼内瑟 | 6/4/8 | 23/33 | 22 | 18/9/9 |
| 10 | 米格代尔哈曼 | 5/6/6 | 19/18 | 21 | 17/9/8 |
| 11 | 贝特谢安 | 5/6/6 | 21/23 | 21 | 17/9/8 |
| 12 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 5/4/9 | 27/32 | 19 | 18/9/9 |
| 13 | 塔姆拉 | 5/3/10 | 26/42 | 18 | 18/9/9 |
| 14 | 哈帕拉奥伊罗 | 4/5/9 | 25/30 | 17 | 18/9/9 |
| 15 | 3/4/11 | 13/33 | 13 | 18/9/9 | |
| 16 | 提拉特卡尔迈勒 | 3/2/13 | 15/38 | 11 | 18/9/9 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔耶特 | 14/3/0 | 43/14 | 45 | 17/9/8 |
| 2 | 迪莫纳体育 | 9/4/5 | 24/23 | 31 | 18/9/9 |
| 3 | 亚夫涅英 | 8/5/5 | 34/22 | 29 | 18/9/9 |
| 4 | MS耶路撒冷 | 8/3/7 | 31/23 | 27 | 18/9/9 |
| 5 | 玛拉基亚 | 8/3/7 | 24/26 | 27 | 18/9/9 |
| 6 | 8/3/7 | 26/30 | 27 | 18/9/9 | |
| 7 | SC阿什杜德马卡比 | 7/5/6 | 33/28 | 26 | 18/9/9 |
| 8 | 7/3/7 | 23/20 | 24 | 17/8/9 | |
| 9 | 辛桑特拉维夫 | 6/5/6 | 20/21 | 23 | 17/7/10 |
| 10 | 5/7/5 | 22/22 | 22 | 17/8/9 | |
| 11 | 荷兹利亚夏普尔 | 5/5/7 | 20/28 | 20 | 17/9/8 |
| 12 | 夏普尔霍 | 5/4/9 | 28/30 | 19 | 18/9/9 |
| 13 | 艾佐尔夏普尔 | 4/7/7 | 15/18 | 19 | 18/9/9 |
| 14 | 哈萨隆 | 5/3/10 | 18/34 | 18 | 18/10/8 |
| 15 | 雷霍沃特夏普尔 | 5/3/10 | 15/31 | 18 | 18/9/9 |
| 16 | AS耶路撒冷 | 3/5/9 | 21/27 | 14 | 17/9/8 |
飞星直播 版权所有 2008-2022
声明:飞星直播资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。