| A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/7/2 | 34/14 | 34 | 18/9/9 | |
| 2 | 万丹阿迪亚克萨 | 9/6/3 | 45/21 | 33 | 18/9/9 |
| 3 | 苏美尔联 | 9/4/5 | 28/20 | 31 | 18/9/9 |
| 4 | 普特吉拉 | 7/6/5 | 28/14 | 27 | 18/9/9 |
| 5 | 棉兰 | 7/5/6 | 23/20 | 26 | 18/9/9 |
| 6 | 波斯拉加班达亚齐 | 6/6/5 | 23/17 | 24 | 17/8/9 |
| 7 | 佩斯卡德 | 6/5/7 | 22/27 | 23 | 18/9/9 |
| 8 | 北干巴鲁 | 5/6/6 | 27/31 | 21 | 17/9/8 |
| 9 | 帕森卡特加 | 4/7/7 | 11/21 | 19 | 18/9/9 |
| 10 | 斯里维加亚 | 0/2/16 | 13/69 | 2 | 18/9/9 |
| B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佩斯普拉 | 11/4/3 | 25/11 | 37 | 18/9/9 |
| 2 | 巴日托 | 11/3/3 | 23/6 | 36 | 17/9/8 |
| 3 | 斯莱曼 | 10/5/2 | 33/14 | 35 | 17/8/9 |
| 4 | 肯德尔龙卷风 | 10/3/5 | 30/17 | 33 | 18/9/9 |
| 5 | 德尔特雷斯 | 9/3/5 | 27/15 | 30 | 17/9/8 |
| 6 | 佩塞拉 | 8/5/5 | 21/15 | 29 | 18/9/9 |
| 7 | 伯斯古古杜斯 | 4/3/11 | 23/30 | 15 | 18/9/9 |
| 8 | 巴厘巴板 | 4/2/11 | 16/27 | 14 | 17/8/9 |
| 9 | 三宝垄 | 3/2/13 | 9/38 | 11 | 18/9/9 |
| 10 | 波斯帕尔 | 0/6/12 | 10/44 | 6 | 18/9/9 |
飞星直播 版权所有 2008-2022
声明:飞星直播资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。