| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 万隆 | 14/2/3 | 29/11 | 44 | 19/9/10 |
| 2 | 佩西加雅加达 | 13/2/4 | 36/14 | 41 | 19/9/10 |
| 3 | 婆罗洲FC | 13/1/4 | 32/16 | 40 | 18/9/9 |
| 4 | 马鲁特联 | 11/4/4 | 38/21 | 37 | 19/10/9 |
| 5 | 培斯塔坦格朗 | 9/5/5 | 25/17 | 32 | 19/10/9 |
| 6 | 帕尔斯巴亚 | 8/7/3 | 27/16 | 31 | 18/9/9 |
| 7 | 永亚卡达 | 8/6/4 | 23/21 | 30 | 18/9/9 |
| 8 | 巴厘联 | 7/7/5 | 27/24 | 28 | 19/9/10 |
| 9 | 巴杨卡拉泗水联 | 7/5/7 | 17/20 | 26 | 19/9/10 |
| 10 | 德瓦 | 7/2/9 | 22/24 | 23 | 18/10/8 |
| 11 | 佩斯克谏义里 | 6/4/9 | 22/32 | 22 | 19/8/11 |
| 12 | 阿雷马 | 5/6/7 | 23/25 | 21 | 18/9/9 |
| 13 | PSM望加锡 | 4/7/7 | 21/21 | 19 | 18/9/9 |
| 14 | 马都拉联 | 4/5/9 | 18/26 | 17 | 18/9/9 |
| 15 | 巴克伦佛 | 4/4/10 | 21/40 | 16 | 18/10/8 |
| 16 | 杰帕拉 | 3/3/12 | 16/33 | 12 | 18/10/8 |
| 17 | 塞曼巴东 | 3/2/13 | 16/32 | 11 | 18/9/9 |
| 18 | 伯希索罗 | 2/4/13 | 20/40 | 10 | 19/9/10 |
飞星直播 版权所有 2008-2022
声明:飞星直播资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。