| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18/7/4 | 77/37 | 61 | 29/17/12 | |
| 2 | 哈伯勒镇 | 18/6/2 | 50/20 | 60 | 26/13/13 |
| 3 | 14/5/5 | 46/27 | 47 | 24/12/12 | |
| 4 | 瑞迪契 | 14/4/11 | 42/41 | 46 | 29/15/14 |
| 5 | 希斯奧云镇 | 12/9/6 | 53/40 | 45 | 27/14/13 |
| 6 | 13/5/10 | 56/47 | 44 | 28/14/14 | |
| 7 | 尼德咸 | 12/6/9 | 38/37 | 42 | 27/14/13 |
| 8 | 斯特拉特福镇 | 12/5/9 | 41/36 | 41 | 26/13/13 |
| 9 | 班布里 | 12/5/10 | 40/37 | 41 | 27/13/14 |
| 10 | 伍斯特 | 11/7/10 | 45/30 | 40 | 28/15/13 |
| 11 | 李斯顿 | 10/10/8 | 46/40 | 40 | 28/15/13 |
| 12 | 基特宁 | 11/5/10 | 43/39 | 38 | 26/11/15 |
| 13 | 贝利城 | 10/6/11 | 38/37 | 36 | 27/13/14 |
| 14 | 比夏史托福 | 10/6/11 | 42/42 | 36 | 27/14/13 |
| 15 | 史蒂爱文斯城 | 8/8/12 | 37/46 | 32 | 28/15/13 |
| 16 | 8/6/14 | 35/51 | 30 | 28/13/15 | |
| 17 | 巴韦尔 | 7/8/13 | 34/44 | 29 | 28/12/16 |
| 18 | 艾华乔奇 | 8/4/12 | 25/29 | 28 | 24/11/13 |
| 19 | 斯托桥 | 5/10/13 | 35/51 | 25 | 28/13/15 |
| 20 | 斯坦福 | 6/5/15 | 20/46 | 23 | 26/14/12 |
| 21 | 萨德贝利 | 5/6/16 | 34/70 | 21 | 27/14/13 |
| 22 | 罗伊斯顿镇 | 3/9/16 | 28/58 | 18 | 28/13/15 |
飞星直播 版权所有 2008-2022
声明:飞星直播资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。