飞星直播 > 足球直播 > 英U21比分

英U21比分
英U21比分列表
序号 日期 赛事 比分
1 2025年10月28日 水晶宫U21vs纽卡斯尔联U21 0-2
2 2025年10月26日 利物浦U21vs埃弗顿U21 4-1
3 2025年10月25日 切尔西U21vs阿森纳U21 2-1
4 2025年10月25日 莱斯特城U21vs南安普顿U21 3-1
5 2025年10月25日 桑德兰U21vs斯托克城U21 1-2
6 2025年10月25日 曼彻斯特联U21vs托特纳姆热刺U21 4-1
7 2025年10月25日 布莱克本U21vs曼城U21 2-0
8 2025年10月25日 西布罗姆维奇U21vs雷丁U21 2-1
9 2025年10月25日 西汉姆联U21vs阿斯顿维拉U21 1-0
10 2025年10月25日 诺维奇U21vs伯恩利U21 1-4
11 2025年10月25日 米德尔斯堡U21vs狼队U21 0-1
12 2025年10月25日 伊普斯维奇U21vs布莱顿U21 3-1
13 2025年10月25日 富勒姆U21vs德比郡U21 4-4
14 2025年10月25日 伯明翰U21vs诺丁汉U21 2-1
15 2025年10月07日 水晶宫U21vs伯明翰U21 3-1
16 2025年10月05日 纽卡斯尔联U21vs托特纳姆热刺U21 1-4
17 2025年10月05日 伯恩利U21vs切尔西U21 0-1
18 2025年10月05日 曼城U21vs雷丁U21 3-0
19 2025年10月04日 布莱顿U21vs米德尔斯堡U21 1-1
20 2025年10月04日 阿斯顿维拉U21vs桑德兰U21 3-3
21 2025年10月04日 阿森纳U21vs西汉姆联U21 2-2
22 2025年10月04日 埃弗顿U21vs曼彻斯特联U21 1-2
23 2025年10月04日 诺丁汉U21vs伊普斯维奇U21 0-1
24 2025年10月04日 狼队U21vs莱斯特城U21 4-3
25 2025年10月04日 斯托克城U21vs布莱克本U21 3-1
26 2025年10月04日 南安普顿U21vs德比郡U21 4-1
27 2025年10月04日 富勒姆U21vs利物浦U21 1-1
28 2025年10月03日 西布罗姆维奇U21vs利兹联U21 2-2
29 2025年09月30日 莱斯特城U21vs布莱克本U21 3-3
30 2025年09月30日 利兹联U21vs诺维奇U21 1-0
31 2025年09月27日 曼彻斯特联U21vs水晶宫U21 4-1
32 2025年09月27日 伊普斯维奇U21vs利物浦U21 3-2
33 2025年09月27日 切尔西U21vs斯托克城U21 1-2
34 2025年09月27日 西汉姆联U21vs布莱顿U21 3-3
35 2025年09月27日 托特纳姆热刺U21vs西布罗姆维奇U21 1-0
36 2025年09月27日 雷丁U21vs纽卡斯尔联U21 1-1
37 2025年09月27日 诺丁汉U21vs阿斯顿维拉U21 2-3
38 2025年09月27日 米德尔斯堡U21vs埃弗顿U21 0-1
39 2025年09月27日 曼城U21vs南安普顿U21 3-3
40 2025年09月27日 德比郡U21vs阿森纳U21 0-1
41 2025年09月27日 伯恩利U21vs桑德兰U21 0-3
42 2025年09月27日 伯明翰U21vs富勒姆U21 1-3
43 2025年09月23日 斯托克城U21vs诺丁汉U21 2-1
44 2025年09月23日 纽卡斯尔联U21vs诺维奇U21 2-3
45 2025年09月23日 水晶宫U21vs利兹联U21 3-2
46 2025年09月23日 布莱克本U21vs米德尔斯堡U21 1-1
47 2025年09月21日 利物浦U21vs曼彻斯特联U21 1-2
48 2025年09月20日 切尔西U21vs伊普斯维奇U21 2-4
49 2025年09月20日 阿森纳U21vs狼队U21 3-2
50 2025年09月20日 西汉姆联U21vs伯明翰U21 3-0
51 2025年09月20日 南安普顿U21vs伯恩利U21 2-1
52 2025年09月20日 莱斯特城U21vs托特纳姆热刺U21 3-6
53 2025年09月20日 富勒姆U21vs西布罗姆维奇U21 2-0
54 2025年09月20日 布莱顿U21vs德比郡U21 3-1
55 2025年09月19日 埃弗顿U21vs阿斯顿维拉U21 2-3
56 2025年08月31日 曼彻斯特联U21vs曼城U21 2-1
57 2025年08月30日 托特纳姆热刺U21vs诺丁汉U21 1-0
58 2025年08月30日 斯托克城U21vs利物浦U21 1-2
59 2025年08月30日 狼队U21vs布莱克本U21 3-1
60 2025年08月30日 西布罗姆维奇U21vs水晶宫U21 0-0
61 2025年08月30日 桑德兰U21vs西汉姆联U21 2-4
62 2025年08月30日 诺维奇U21vs埃弗顿U21 2-1
63 2025年08月30日 米德尔斯堡U21vs雷丁U21 5-2
64 2025年08月30日 伊普斯维奇U21vs南安普顿U21 2-2
65 2025年08月30日 德比郡U21vs莱斯特城U21 0-2
66 2025年08月30日 伯恩利U21vs利兹联U21 1-2
67 2025年08月30日 阿斯顿维拉U21vs切尔西U21 1-2
68 2025年08月30日 阿森纳U21vs布莱顿U21 1-0
69 2025年08月29日 伯明翰U21vs纽卡斯尔联U21 2-2
70 2025年08月25日 西布罗姆维奇U21vs阿斯顿维拉U21 1-3
71 2025年08月25日 利物浦U21vs伯恩利U21 2-3
72 2025年08月24日 利兹联U21vs伊普斯维奇U21 2-3
73 2025年08月23日 德比郡U21vs伯明翰U21 0-3
74 2025年08月23日 狼队U21vs斯托克城U21 2-2
75 2025年08月23日 托特纳姆热刺U21vs水晶宫U21 2-3
76 2025年08月23日 南安普顿U21vs桑德兰U21 3-2
77 2025年08月23日 雷丁U21vs莱斯特城U21 0-0
78 2025年08月23日 诺丁汉U21vs阿森纳U21 2-2
79 2025年08月23日 纽卡斯尔联U21vs切尔西U21 0-5
80 2025年08月23日 曼城U21vs西汉姆联U21 3-1
81 2025年08月23日 埃弗顿U21vs富勒姆U21 3-4
82 2025年08月23日 布莱克本U21vs布莱顿U21 0-4
83 2025年08月22日 曼彻斯特联U21vs诺维奇U21 4-2
84 2025年08月19日 米德尔斯堡U21vs曼彻斯特联U21 0-1
85 2025年08月19日 西汉姆联U21vs诺丁汉U21 0-1
86 2025年08月19日 桑德兰U21vs托特纳姆热刺U21 3-5
87 2025年08月19日 莱斯特城U21vs利物浦U21 4-2
88 2025年08月19日 埃弗顿U21vs布莱克本U21 1-0
89 2025年08月19日 切尔西U21vs曼城U21 3-1
90 2025年08月19日 伯恩利U21vs狼队U21 1-2
91 2025年08月17日 布莱顿U21vs西布罗姆维奇U21 4-0
92 2025年08月17日 纽卡斯尔联U21vs南安普顿U21 1-2
93 2025年08月16日 诺维奇U21vs雷丁U21 1-1
94 2025年08月16日 伊普斯维奇U21vs德比郡U21 4-3
95 2025年08月16日 伯明翰U21vs斯托克城U21 2-2
96 2025年08月16日 阿斯顿维拉U21vs利兹联U21 0-3
97 2025年08月16日 阿森纳U21vs富勒姆U21 2-3
98 2025年05月23日 曼城U21vs南安普顿U21 2-0
99 2025年05月13日 水晶宫U21vs南安普顿U21 1-1
100 2025年05月10日 曼城U21vs曼彻斯特联U21 2-0

友情链接

飞星直播 版权所有 2008-2022