| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 瓦尔瑟 | 69/39/19 | 27/12 | 6 | 0 | 3 |
| 2 | - | 布雷西亚 | 73/43/25 | 26/17 | 16 | 0 | 11 |
| 3 | - | 托尔托纳 | 61/40/20 | 28/12 | 1 | 0 | 5 |
| 4 | - | 特雷维索 | 65/57/21 | 32/25 | 8 | 1 | 22 |
| 5 | - | 雷吉奥 | 59/44/22 | 27/17 | 4 | 1 | 13 |
| 6 | - | 布雷西亚 | 77/44/21 | 26/18 | 18 | 2 | 12 |
| 7 | - | 那不勒斯 | 54/34/18 | 21/13 | 11 | 1 | 24 |
| 8 | - | 萨里迪纳摩 | 65/48/20 | 26/22 | 30 | 0 | 15 |
| 9 | - | 克雷莫纳 | 62/43/19 | 24/19 | 15 | 1 | 14 |
| 10 | - | 雷吉奥 | 54/34/16 | 23/11 | 31 | 0 | 14 |
| 11 | - | 克雷莫纳 | 61/34/20 | 19/15 | 5 | 0 | 14 |
| 12 | - | 博洛尼亚 | 53/44/18 | 27/17 | 9 | 0 | 8 |
| 13 | - | 乌迪内 | 48/46/17 | 32/14 | 8 | 0 | 14 |
| 14 | - | 特伦托 | 36/17/12 | 13/4 | 4 | 3 | 18 |
| 15 | - | 萨里迪纳摩 | 39/36/14 | 24/12 | 5 | 0 | 11 |
| 16 | - | 瓦尔瑟 | 43/34/12 | 26/8 | 16 | 2 | 17 |
| 17 | - | 米兰奥林匹亚 | 66/45/25 | 27/18 | 3 | 0 | 17 |
| 18 | - | 泰利斯特 | 68/50/24 | 20/30 | 8 | 1 | 13 |
| 19 | - | 坎图 | 31/24/10 | 17/7 | 4 | 0 | 5 |
| 20 | - | 瓦尔瑟 | 87/68/36 | 24/44 | 8 | 5 | 25 |
| 21 | - | 瓦尔瑟 | 39/29/12 | 18/11 | 3 | 0 | 13 |
| 22 | - | 泰利斯特 | 40/26/12 | 20/6 | 14 | 0 | 14 |
| 23 | - | 托尔托纳 | 77/48/22 | 22/26 | 18 | 0 | 5 |
| 24 | - | 特雷维索 | 61/51/23 | 16/35 | 31 | 0 | 15 |
| 25 | - | 那不勒斯 | 69/54/26 | 25/29 | 20 | 0 | 25 |
| 26 | - | 克雷莫纳 | 41/31/17 | 17/14 | 5 | 1 | 26 |
| 27 | - | 克雷莫纳 | 38/23/12 | 16/7 | 2 | 1 | 6 |
| 28 | - | 萨里迪纳摩 | 42/44/17 | 22/22 | 7 | 0 | 16 |
| 29 | - | 特伦托 | 75/56/33 | 17/39 | 16 | 0 | 13 |
| 30 | - | 特拉帕尼鲨鱼 | 78/58/30 | 15/43 | 10 | 0 | 17 |
| 31 | - | 那不勒斯 | 66/48/28 | 15/33 | 11 | 1 | 18 |
| 32 | - | 坎图 | 54/31/14 | 18/13 | 5 | 0 | 9 |
| 33 | - | 雷吉奥 | 61/63/24 | 25/38 | 12 | 0 | 16 |
| 34 | - | 米兰奥林匹亚 | 55/33/18 | 9/24 | 6 | 2 | 19 |
| 35 | - | 威尼斯雷耶 | 36/31/13 | 20/11 | 8 | 1 | 20 |
| 36 | - | 克雷莫纳 | 28/35/9 | 27/8 | 3 | 0 | 6 |
| 37 | - | 米兰奥林匹亚 | 35/28/11 | 18/10 | 1 | 0 | 19 |
| 38 | - | 托尔托纳 | 26/27/9 | 17/10 | 18 | 0 | 5 |
| 39 | - | 博洛尼亚 | 27/21/9 | 18/3 | 24 | 1 | 12 |
| 40 | - | 特雷维索 | 32/26/11 | 16/10 | 11 | 3 | 7 |
| 41 | - | 乌迪内 | 22/25/8 | 16/9 | 2 | 0 | 7 |
| 42 | - | 博洛尼亚 | 39/24/13 | 12/12 | 3 | 2 | 16 |
| 43 | - | 布雷西亚 | 22/25/8 | 18/7 | 1 | 3 | 13 |
| 44 | - | 博洛尼亚 | 44/28/16 | 10/18 | 5 | 0 | 11 |
| 45 | - | 乌迪内 | 21/23/7 | 18/5 | 5 | 0 | 11 |
| 46 | - | 乌迪内 | 33/34/14 | 12/22 | 7 | 0 | 6 |
| 47 | - | 克雷莫纳 | 33/27/14 | 12/15 | 3 | 0 | 8 |
| 48 | - | 泰利斯特 | 37/39/13 | 17/22 | 7 | 1 | 24 |
| 49 | - | 泰利斯特 | 50/37/16 | 14/23 | 20 | 0 | 7 |
| 50 | - | 米兰奥林匹亚 | 29/13/10 | 6/7 | 6 | 0 | 4 |
飞星直播 版权所有 2008-2022
声明:飞星直播资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。