| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 特拉帕尼鲨鱼 | 47/25/16 | 5/20 | 3 | 1 | 39 |
| 2 | - | 布雷西亚 | 51/37/18 | 7/30 | 9 | 2 | 38 |
| 3 | - | 泰利斯特 | 50/27/19 | 0/27 | 0 | 4 | 33 |
| 4 | - | 布雷西亚 | 58/37/24 | 1/36 | 10 | 0 | 32 |
| 5 | - | 托尔托纳 | 42/28/18 | 0/28 | 2 | 2 | 28 |
| 6 | - | 萨里迪纳摩 | 34/38/14 | 1/37 | 4 | 0 | 27 |
| 7 | - | 克雷莫纳 | 41/31/17 | 17/14 | 5 | 1 | 26 |
| 8 | - | 坎图 | 34/22/15 | 0/22 | 1 | 2 | 26 |
| 9 | - | 那不勒斯 | 69/54/26 | 25/29 | 20 | 0 | 25 |
| 10 | - | 瓦尔瑟 | 87/68/36 | 24/44 | 8 | 5 | 25 |
| 11 | - | 那不勒斯 | 54/34/18 | 21/13 | 11 | 1 | 24 |
| 12 | - | 特伦托 | 27/19/12 | 0/19 | 3 | 3 | 24 |
| 13 | - | 泰利斯特 | 37/39/13 | 17/22 | 7 | 1 | 24 |
| 14 | - | 特雷维索 | 51/33/25 | 0/33 | 3 | 2 | 23 |
| 15 | - | 乌迪内 | 17/15/7 | 0/15 | 4 | 6 | 22 |
| 16 | - | 乌迪内 | 62/49/25 | 13/36 | 7 | 1 | 22 |
| 17 | - | 雷吉奥 | 18/17/7 | 9/8 | 4 | 0 | 22 |
| 18 | - | 那不勒斯 | 44/34/21 | 0/34 | 0 | 3 | 22 |
| 19 | - | 特雷维索 | 65/57/21 | 32/25 | 8 | 1 | 22 |
| 20 | - | 布雷西亚 | 41/41/19 | 1/40 | 2 | 5 | 22 |
| 21 | - | 坎图 | 34/31/12 | 10/21 | 2 | 5 | 21 |
| 22 | - | 坎图 | 41/41/11 | 14/27 | 10 | 1 | 21 |
| 23 | - | 特雷维索 | 41/27/13 | 5/22 | 3 | 1 | 21 |
| 24 | - | 乌迪内 | 34/25/9 | 13/12 | 6 | 1 | 21 |
| 25 | - | 威尼斯雷耶 | 36/31/13 | 20/11 | 8 | 1 | 20 |
| 26 | - | 特伦托 | 30/32/11 | 17/15 | 12 | 0 | 19 |
| 27 | - | 乌迪内 | 10/15/3 | 12/3 | 4 | 1 | 19 |
| 28 | - | 萨里迪纳摩 | 42/27/18 | 0/27 | 1 | 3 | 19 |
| 29 | - | 米兰奥林匹亚 | 35/28/11 | 18/10 | 1 | 0 | 19 |
| 30 | - | 米兰奥林匹亚 | 55/33/18 | 9/24 | 6 | 2 | 19 |
| 31 | - | 瓦尔瑟 | 48/38/22 | 8/30 | 20 | 0 | 19 |
| 32 | - | 特伦托 | 20/16/7 | 5/11 | 2 | 1 | 18 |
| 33 | - | 特伦托 | 36/17/12 | 13/4 | 4 | 3 | 18 |
| 34 | - | 特伦托 | 26/23/7 | 12/11 | 3 | 0 | 18 |
| 35 | - | 雷吉奥 | 18/11/7 | 6/5 | 2 | 0 | 18 |
| 36 | - | 那不勒斯 | 66/48/28 | 15/33 | 11 | 1 | 18 |
| 37 | - | 雷吉奥 | 34/26/13 | 2/24 | 1 | 5 | 18 |
| 38 | - | 特拉帕尼鲨鱼 | 78/58/30 | 15/43 | 10 | 0 | 17 |
| 39 | - | 特伦托 | 66/43/23 | 15/28 | 15 | 0 | 17 |
| 40 | - | 米兰奥林匹亚 | 66/45/25 | 27/18 | 3 | 0 | 17 |
| 41 | - | 瓦尔瑟 | 43/34/12 | 26/8 | 16 | 2 | 17 |
| 42 | - | 特拉帕尼鲨鱼 | 33/36/13 | 15/21 | 4 | 3 | 17 |
| 43 | - | 威尼斯雷耶 | 30/25/11 | 13/12 | 8 | 0 | 17 |
| 44 | - | 萨里迪纳摩 | 42/44/17 | 22/22 | 7 | 0 | 16 |
| 45 | - | 博洛尼亚 | 39/24/13 | 12/12 | 3 | 2 | 16 |
| 46 | - | 雷吉奥 | 43/27/13 | 1/26 | 7 | 5 | 16 |
| 47 | - | 克雷莫纳 | 6/11/3 | 1/10 | 0 | 4 | 16 |
| 48 | - | 雷吉奥 | 61/63/24 | 25/38 | 12 | 0 | 16 |
| 49 | - | 托尔托纳 | 37/23/14 | 9/14 | 5 | 0 | 16 |
| 50 | - | 威尼斯雷耶 | 21/19/9 | 0/19 | 6 | 0 | 16 |
飞星直播 版权所有 2008-2022
声明:飞星直播资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。