| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德黑兰独立 | 3/4/1 | 12/8 | 13 | 8/3/5 |
| 2 | 阿拉克铝业 | 4/1/3 | 6/6 | 13 | 8/4/4 |
| 3 | 拖拉机 | 3/3/1 | 11/3 | 12 | 7/3/4 |
| 4 | 塞帕罕 | 3/3/2 | 8/6 | 12 | 8/4/4 |
| 5 | 马拉云 | 3/3/1 | 5/4 | 12 | 7/4/3 |
| 6 | 高尔高赫 | 3/3/2 | 7/8 | 12 | 8/5/3 |
| 7 | 波斯波利斯 | 2/5/1 | 7/5 | 11 | 8/5/3 |
| 8 | 2/5/1 | 8/8 | 11 | 8/5/3 | |
| 9 | 霍拉马巴德 | 3/1/4 | 8/9 | 10 | 8/4/4 |
| 10 | 法加尔瑟帕斯 | 3/3/2 | 6/7 | 9 | 8/4/4 |
| 11 | 胡齐斯坦独立 | 3/2/3 | 8/9 | 8 | 8/4/4 |
| 12 | 胡齐斯坦 | 1/4/3 | 3/5 | 7 | 8/4/4 |
| 13 | 佩坎 | 1/4/3 | 6/9 | 7 | 8/3/5 |
| 14 | 佐伯阿汉 | 1/3/4 | 6/9 | 6 | 8/4/4 |
| 15 | 拉夫桑贾 | 1/3/4 | 4/8 | 6 | 8/3/5 |
| 16 | 巴德兰德黑兰 | 1/5/2 | 8/9 | 5 | 8/4/4 |
飞星直播 版权所有 2008-2022
声明:飞星直播资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。