| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 里卡多·奥尔索利尼 | 博洛尼亚 | 5/0/2 | 前锋 | 意大利 |
| 2 | 尼科·帕斯 | 科莫 | 4/4/0 | 中场 | 阿根廷 |
| 3 | 克里斯蒂安·普利西奇 | AC米兰 | 4/2/0 | 中场 | 美国 |
| 4 | 凯文·德布劳内 | 那不勒斯 | 4/0/3 | 中场 | 比利时 |
| 5 | 安吉-约恩·邦尼 | 国际米兰 | 3/3/0 | 前锋 | 法国 |
| 6 | 马提亚斯·苏莱 | 罗马 | 3/2/0 | 前锋 | 阿根廷 |
| 7 | 马库斯·图拉姆 | 国际米兰 | 3/1/0 | 前锋 | 法国 |
| 8 | 劳塔罗·马丁内斯 | 国际米兰 | 3/1/0 | 前锋 | 阿根廷 |
| 9 | 弗兰克·安古伊萨 | 那不勒斯 | 3/1/0 | 中场 | 喀麦隆 |
| 10 | 马特奥·坎切列里 | 拉齐奥 | 3/0/0 | 前锋 | 意大利 |
| 11 | 乔瓦尼·西蒙尼 | 都灵 | 3/0/0 | 前锋 | 阿根廷 |
| 12 | 基南·戴维斯 | 乌迪内斯 | 3/1/1 | 前锋 | 英格兰 |
| 13 | 拉斐尔·莱奥 | AC米兰 | 3/0/1 | 前锋 | 葡萄牙 |
| 14 | 哈坎·恰尔汗奥卢 | 国际米兰 | 3/0/1 | 中场 | 土耳其 |
| 15 | 尼古拉·科斯托维奇 | 亚特兰大 | 2/3/0 | 前锋 | 黑山 |
| 16 | 塔蒂·卡斯特拉诺斯 | 拉齐奥 | 2/3/0 | 中场 | 阿根廷 |
| 17 | 费德里科·迪马尔科 | 国际米兰 | 2/3/0 | 后卫 | 意大利 |
| 18 | 尼古拉·坎比亚吉 | 博洛尼亚 | 2/2/0 | 前锋 | 意大利 |
| 19 | 廷斯·厄德高 | 博洛尼亚 | 2/1/0 | 前锋 | 丹麦 |
| 20 | 卡迈尔迪恩·苏莱曼 | 亚特兰大 | 2/1/0 | 前锋 | 加纳 |
| 21 | 圣地亚哥·托马斯·卡斯特罗 | 博洛尼亚 | 2/1/0 | 前锋 | 阿根廷 |
| 22 | 斯科特·麦克托米奈 | 那不勒斯 | 2/1/0 | 中场 | 苏格兰 |
| 23 | 科南·恩德里 | 莱切 | 2/0/0 | 前锋 | 科特迪瓦 |
| 24 | 马蒂亚·费利西 | 卡利亚里 | 2/0/0 | 前锋 | 意大利 |
| 25 | 拉斯姆斯·霍伊伦 | 那不勒斯 | 2/0/0 | 前锋 | 丹麦 |
| 26 | 杜尚·弗拉霍维奇 | 尤文图斯 | 2/0/0 | 前锋 | 塞尔维亚 |
| 27 | 费德里科·博纳佐利 | 克雷莫纳 | 2/0/0 | 前锋 | 意大利 |
| 28 | 查尔斯·德凯特拉雷 | 亚特兰大 | 2/0/0 | 中场 | 比利时 |
| 29 | 罗兰多·曼德拉戈拉 | 佛罗伦萨 | 2/0/0 | 中场 | 意大利 |
| 30 | 马克-奥利弗·肯普夫 | 科莫 | 2/0/0 | 后卫 | 德国 |
| 31 | 马蒂亚·扎卡尼 | 拉齐奥 | 2/0/0 | 前锋 | 意大利 |
| 32 | 费利佩·特拉恰诺 | 克雷莫纳 | 2/0/0 | 后卫 | 意大利 |
| 33 | 安德烈亚·皮纳蒙蒂 | 萨索洛 | 2/0/0 | 前锋 | 意大利 |
| 34 | 费德里科·巴希罗托 | 克雷莫纳 | 2/0/0 | 后卫 | 意大利 |
| 35 | 安德烈·贝洛蒂 | 卡利亚里 | 2/0/1 | 前锋 | 意大利 |
| 36 | 伊曼纽尔·奥尔班 | 维罗纳 | 2/0/1 | 前锋 | 尼日利亚 |
| 37 | 姆巴拉·恩佐拉 | 比萨 | 2/0/1 | 前锋 | 安哥拉 |
| 38 | 马特奥·佩莱格里诺·卡桑吉拉 | 帕尔马 | 2/0/1 | 前锋 | 阿根廷 |
| 39 | 莫伊斯·基恩 | 佛罗伦萨 | 2/0/1 | 前锋 | 意大利 |
| 40 | 凯南·伊尔迪兹 | 尤文图斯 | 1/3/0 | 前锋 | 土耳其 |
| 41 | 埃米尔·霍尔姆 | 博洛尼亚 | 1/2/0 | 后卫 | 瑞典 |
| 42 | 莱昂纳多·斯皮纳佐拉 | 那不勒斯 | 1/2/0 | 后卫 | 意大利 |
| 43 | 亚历山德罗·巴斯托尼 | 国际米兰 | 1/2/0 | 后卫 | 意大利 |
| 44 | 尼科洛·巴雷拉 | 国际米兰 | 1/2/0 | 中场 | 意大利 |
| 45 | 卢卡·莫德里奇 | AC米兰 | 1/2/0 | 中场 | 克罗地亚 |
| 46 | 亚瑟·阿塔 | 乌迪内斯 | 1/2/0 | 中场 | 法国 |
| 47 | 阿利乌·法德拉 | 萨索洛 | 1/1/0 | 前锋 | 冈比亚 |
| 48 | 里卡尔多·索蒂尔 | 莱切 | 1/1/0 | 前锋 | 意大利 |
| 49 | 阿尔特姆·多夫比克 | 罗马 | 1/1/0 | 前锋 | 乌克兰 |
| 50 | 拉扎尔·萨马尔季奇 | 亚特兰大 | 1/1/0 | 中场 | 塞尔维亚 |
| 51 | 弗兰克·巴斯克斯 | 克雷莫纳 | 1/1/0 | 中场 | 阿根廷 |
飞星直播 版权所有 2008-2022
声明:飞星直播资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。