| A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 印尼室內足球队 | 2/0/0 | 10/3 | 6 | 2/1/1 |
| 2 | 2/0/0 | 7/4 | 6 | 2/1/1 | |
| 3 | 0/0/2 | 5/9 | 0 | 2/1/1 | |
| 4 | 0/0/2 | 2/8 | 0 | 2/1/1 |
| B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2/0/0 | 8/1 | 6 | 2/1/1 | |
| 2 | 2/0/0 | 7/4 | 6 | 2/1/1 | |
| 3 | 0/0/2 | 0/4 | 0 | 2/1/1 | |
| 4 | 0/0/2 | 5/11 | 0 | 2/1/1 |
| C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2/0/0 | 9/2 | 6 | 2/1/1 | |
| 2 | 1/1/0 | 4/2 | 4 | 2/1/1 | |
| 3 | 0/1/1 | 0/3 | 1 | 2/1/1 | |
| 4 | 0/0/2 | 4/10 | 0 | 2/1/1 |
| D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2/0/0 | 10/0 | 6 | 2/1/1 | |
| 2 | 2/0/0 | 6/1 | 6 | 2/1/1 | |
| 3 | 0/0/2 | 0/5 | 0 | 2/1/1 | |
| 4 | 0/0/2 | 1/11 | 0 | 2/1/1 |
飞星直播 版权所有 2008-2022
声明:飞星直播资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。