| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 桑坦德竞技 | 11/3/4 | 41/26 | 36 | 18/10/8 |
| 2 | 拉科鲁尼亚 | 9/5/4 | 32/20 | 32 | 18/9/9 |
| 3 | 阿尔梅里亚 | 9/5/4 | 34/24 | 32 | 18/9/9 |
| 4 | 拉斯帕尔马斯 | 8/7/3 | 19/11 | 31 | 18/9/9 |
| 5 | 卡斯迪隆 | 8/4/5 | 27/21 | 28 | 17/8/9 |
| 6 | 布尔戈斯 | 8/4/6 | 23/17 | 28 | 18/9/9 |
| 7 | 希洪竞技 | 8/3/7 | 22/23 | 27 | 18/10/8 |
| 8 | 加的斯 | 7/6/5 | 18/19 | 27 | 18/9/9 |
| 9 | 休达 | 7/5/6 | 19/22 | 26 | 18/9/9 |
| 10 | 巴拉多利德 | 6/6/6 | 20/16 | 24 | 18/10/8 |
| 11 | 马拉加 | 6/5/7 | 24/23 | 23 | 18/9/9 |
| 12 | 科尔多瓦 | 5/8/5 | 21/22 | 23 | 18/9/9 |
| 13 | 利安尼沙 | 7/2/9 | 20/24 | 23 | 18/9/9 |
| 14 | 阿尔瓦塞特 | 6/4/8 | 24/30 | 22 | 18/9/9 |
| 15 | 韦斯卡 | 6/4/8 | 17/23 | 22 | 18/9/9 |
| 16 | 皇家社会B队 | 6/3/9 | 26/26 | 21 | 18/9/9 |
| 17 | 安道尔FC | 5/6/7 | 20/26 | 21 | 18/8/10 |
| 18 | 莱加内斯 | 4/8/6 | 17/19 | 20 | 18/8/10 |
| 19 | 格拉纳达 | 4/8/6 | 20/23 | 20 | 18/9/9 |
| 20 | 埃瓦尔 | 4/6/8 | 18/24 | 18 | 18/9/9 |
| 21 | 米兰德斯 | 4/4/9 | 17/26 | 16 | 17/8/9 |
| 22 | 萨拉戈萨 | 4/4/10 | 15/29 | 16 | 18/9/9 |
飞星直播 版权所有 2008-2022
声明:飞星直播资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。