0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | CD瓜达拉哈拉 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | CD阿尔廷 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 奥尔伦斯 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 奥萨苏纳B队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
5 | 巴拉卡度 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
6 | 蓬费拉迪纳 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
7 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
8 | 费罗尔竞技 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
9 | 皇家阿维勒斯 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
10 | 皇家马德里卡斯蒂亚 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
11 | 卡塞雷尼奥 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
12 | 卢戈 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
13 | 梅里达AD | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
14 | 庞特贝德拉 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
15 | 萨莫拉 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
16 | 塞尔塔B队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
17 | 塔拉维亚 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
18 | 特内里费 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
19 | 亚勒那斯 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
20 | 萨拉曼卡统一者 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | CE欧罗巴 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | CF安特克拉 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 埃登斯 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 艾基史拉斯 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
5 | 阿尔科孔 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
6 | 比利亚雷亚尔B队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
7 | 大力神 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
8 | 皇家贝蒂斯B队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
9 | 卡塔赫纳 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
10 | 马贝拉 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
11 | 马德里竞技B队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
12 | 穆尔西亚 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
13 | 塞维利亚体育会 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
14 | 桑鲁玖诺 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
15 | 萨瓦德尔 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
16 | 塔拉戈纳 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
17 | 塔拉佐纳 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
18 | 特鲁埃尔 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
19 | 诺斯青年CF | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
20 | 伊维萨 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
西协甲联赛积分规则
一. 西协甲由40支球队组成, 分成两组进行组内双循环主客对战
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束时, 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等, 依下列顺序排列名
a)相互战绩积分
b)相互战绩净胜球
c)联赛净胜球
d)总进球
二.升降级名额
(一)两个小组第1名直接升入西乙联赛, 第2至第5球队则进行单回合附加赛决出两个升级名额(A组第2 vs B组第5, A组第3 vs B组第4)
(二)两个小组排名末5位球队降级
(三)每组前五名非预备队球队获得西班牙国王杯参赛资格
飞星直播 版权所有 2008-2022
声明:飞星直播资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。