| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/1/3 | 20/8 | 34 | 15/7/8 | |
| 2 | 10/3/2 | 27/10 | 33 | 15/8/7 | |
| 3 | 10/1/4 | 29/16 | 31 | 15/7/8 | |
| 4 | 9/3/3 | 28/10 | 30 | 15/7/8 | |
| 5 | 8/4/3 | 25/13 | 28 | 15/7/8 | |
| 6 | 8/4/3 | 32/25 | 28 | 15/8/7 | |
| 7 | 费伦茨瓦罗斯U21 | 8/2/5 | 28/16 | 26 | 15/7/8 |
| 8 | 7/5/3 | 24/17 | 26 | 15/8/7 | |
| 9 | 7/4/4 | 30/20 | 25 | 15/8/7 | |
| 10 | 6/4/5 | 37/25 | 22 | 15/8/7 | |
| 11 | 5/1/9 | 25/26 | 16 | 15/7/8 | |
| 12 | 4/0/11 | 14/32 | 12 | 15/8/7 | |
| 13 | 3/2/10 | 17/47 | 11 | 15/8/7 | |
| 14 | 2/4/9 | 8/28 | 10 | 15/8/7 | |
| 15 | 2/0/13 | 15/37 | 6 | 15/7/8 | |
| 16 | 0/2/13 | 7/36 | 2 | 15/7/8 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 费伦茨瓦罗斯U21 | 11/2/1 | 42/13 | 35 | 14/7/7 |
| 2 | 10/0/4 | 25/18 | 30 | 14/7/7 | |
| 3 | 7/2/5 | 29/22 | 23 | 14/7/7 | |
| 4 | 5/4/5 | 21/21 | 19 | 14/7/7 | |
| 5 | 5/3/6 | 17/17 | 18 | 14/7/7 | |
| 6 | 4/4/6 | 18/30 | 16 | 14/7/7 | |
| 7 | 1/7/6 | 11/23 | 10 | 14/7/7 | |
| 8 | 2/0/12 | 14/33 | 6 | 14/7/7 |
飞星直播 版权所有 2008-2022
声明:飞星直播资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。