| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 萨拉基利斯 | 307/214/99 | 113/101 | 130 | 7 | 54 |
| 2 | - | 迪拜 | 229/154/75 | 38/116 | 126 | 2 | 55 |
| 3 | - | 摩纳哥 | 320/250/104 | 84/166 | 117 | 2 | 60 |
| 4 | - | 贝尔格莱德红星 | 260/227/97 | 109/118 | 116 | 0 | 72 |
| 5 | - | 安纳托利亚艾菲斯 | 160/119/52 | 78/41 | 95 | 2 | 68 |
| 6 | - | 费内巴切 | 237/186/84 | 50/136 | 93 | 4 | 57 |
| 7 | - | 特拉维夫马卡比 | 106/100/33 | 81/19 | 87 | 0 | 33 |
| 8 | - | 摩纳哥 | 228/189/82 | 65/124 | 87 | 1 | 43 |
| 9 | - | 博洛尼亚 | 120/97/42 | 63/34 | 86 | 0 | 41 |
| 10 | - | 巴塞罗那 | 136/102/48 | 54/48 | 85 | 1 | 65 |
| 11 | - | 皇家马德里 | 208/140/62 | 91/49 | 85 | 0 | 37 |
| 12 | - | 瓦伦西亚 | 206/157/75 | 82/75 | 79 | 5 | 52 |
| 13 | - | 巴黎 | 261/183/78 | 81/102 | 77 | 0 | 27 |
| 14 | - | 米兰奥林匹亚 | 142/111/51 | 31/80 | 77 | 3 | 39 |
| 15 | - | 博洛尼亚 | 66/61/21 | 43/18 | 77 | 4 | 42 |
| 16 | - | 奥林匹亚科斯 | 76/74/28 | 38/36 | 76 | 1 | 34 |
| 17 | - | 特拉维夫马卡比 | 106/122/40 | 57/65 | 72 | 2 | 32 |
| 18 | - | 瓦伦西亚 | 197/150/69 | 50/100 | 71 | 1 | 66 |
| 19 | - | 特拉维夫夏普尔 | 205/165/71 | 86/79 | 69 | 0 | 39 |
| 20 | - | 巴黎 | 360/287/114 | 139/148 | 69 | 1 | 46 |
| 21 | - | 帕纳辛纳科斯 | 139/95/43 | 48/47 | 68 | 0 | 26 |
| 22 | - | 特拉维夫夏普尔 | 181/147/70 | 62/85 | 67 | 0 | 36 |
| 23 | - | 摩纳哥 | 157/113/48 | 68/45 | 61 | 0 | 33 |
| 24 | - | 里昂维勒班 | 177/96/48 | 55/41 | 61 | 1 | 27 |
| 25 | - | 特拉维夫夏普尔 | 293/199/102 | 71/128 | 57 | 4 | 115 |
| 26 | - | 巴塞罗那 | 295/216/99 | 95/121 | 57 | 0 | 35 |
| 27 | - | 巴斯克尼亚 | 92/82/33 | 50/32 | 57 | 0 | 18 |
| 28 | - | 拜仁慕尼黑 | 78/61/32 | 23/38 | 56 | 0 | 23 |
| 29 | - | 里昂维勒班 | 273/213/94 | 92/121 | 55 | 1 | 45 |
| 30 | - | 瓦伦西亚 | 157/128/42 | 72/56 | 53 | 3 | 39 |
| 31 | - | 米兰奥林匹亚 | 150/103/44 | 66/37 | 51 | 1 | 53 |
| 32 | - | 费内巴切 | 174/131/58 | 69/62 | 50 | 1 | 54 |
| 33 | - | 安纳托利亚艾菲斯 | 174/126/59 | 62/64 | 49 | 0 | 27 |
| 34 | - | 帕纳辛纳科斯 | 135/102/49 | 21/81 | 48 | 0 | 22 |
| 35 | - | 贝尔格莱德游击 | 262/208/99 | 103/105 | 47 | 3 | 50 |
| 36 | - | 巴斯克尼亚 | 86/64/28 | 18/46 | 46 | 4 | 31 |
| 37 | - | 米兰奥林匹亚 | 218/168/73 | 89/79 | 46 | 2 | 64 |
| 38 | - | 萨拉基利斯 | 132/108/43 | 60/48 | 45 | 2 | 41 |
| 39 | - | 奥林匹亚科斯 | 306/209/101 | 119/90 | 45 | 0 | 42 |
| 40 | - | 皇家马德里 | 184/107/49 | 42/65 | 44 | 0 | 30 |
| 41 | - | 贝尔格莱德游击 | 267/224/96 | 110/114 | 44 | 0 | 27 |
| 42 | - | 贝尔格莱德红星 | 130/92/45 | 49/43 | 44 | 6 | 72 |
| 43 | - | 巴斯克尼亚 | 113/82/39 | 17/65 | 42 | 2 | 32 |
| 44 | - | 巴斯克尼亚 | 124/101/48 | 41/60 | 42 | 3 | 17 |
| 45 | - | 帕纳辛纳科斯 | 254/181/94 | 68/113 | 42 | 1 | 33 |
| 46 | - | 帕纳辛纳科斯 | 78/63/28 | 29/34 | 41 | 0 | 18 |
| 47 | - | 萨拉基利斯 | 119/85/36 | 34/51 | 41 | 2 | 54 |
| 48 | - | 巴塞罗那 | 193/133/66 | 29/104 | 40 | 7 | 77 |
| 49 | - | 特拉维夫马卡比 | 272/214/89 | 120/94 | 40 | 5 | 47 |
| 50 | - | 米兰奥林匹亚 | 163/118/58 | 22/96 | 40 | 2 | 63 |
飞星直播 版权所有 2008-2022
声明:飞星直播资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。