| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 巴斯克尼亚 | 354/229/116 | 133/96 | 31 | 4 | 59 |
| 2 | - | 米兰奥林匹亚 | 231/170/80 | 112/58 | 22 | 5 | 58 |
| 3 | - | 博洛尼亚 | 319/285/112 | 141/144 | 33 | 1 | 43 |
| 4 | - | 拜仁慕尼黑 | 211/168/66 | 127/41 | 22 | 1 | 32 |
| 5 | - | 奥林匹亚科斯 | 306/209/101 | 119/90 | 45 | 0 | 42 |
| 6 | - | 巴黎 | 360/287/114 | 139/148 | 69 | 1 | 46 |
| 7 | - | 萨拉基利斯 | 307/214/99 | 113/101 | 130 | 7 | 54 |
| 8 | - | 特拉维夫马卡比 | 272/214/89 | 120/94 | 40 | 5 | 47 |
| 9 | - | 贝尔格莱德游击 | 267/224/96 | 110/114 | 44 | 0 | 27 |
| 10 | - | 特拉维夫夏普尔 | 252/174/80 | 98/76 | 18 | 8 | 41 |
| 11 | - | 巴塞罗那 | 295/216/99 | 95/121 | 57 | 0 | 35 |
| 12 | - | 贝尔格莱德游击 | 262/208/99 | 103/105 | 47 | 3 | 50 |
| 13 | - | 巴黎 | 153/121/49 | 99/22 | 21 | 1 | 36 |
| 14 | - | 皇家马德里 | 208/140/62 | 91/49 | 85 | 0 | 37 |
| 15 | - | 里昂维勒班 | 273/213/94 | 92/121 | 55 | 1 | 45 |
| 16 | - | 巴塞罗那 | 244/167/91 | 78/89 | 23 | 4 | 72 |
| 17 | - | 迪拜 | 151/133/46 | 110/23 | 20 | 8 | 48 |
| 18 | - | 贝尔格莱德红星 | 260/227/97 | 109/118 | 116 | 0 | 72 |
| 19 | - | 博洛尼亚 | 232/152/74 | 88/64 | 28 | 0 | 19 |
| 20 | - | 瓦伦西亚 | 183/135/64 | 85/50 | 15 | 3 | 26 |
| 21 | - | 瓦伦西亚 | 212/147/74 | 76/71 | 32 | 5 | 74 |
| 22 | - | 瓦伦西亚 | 206/157/75 | 82/75 | 79 | 5 | 52 |
| 23 | - | 安纳托利亚艾菲斯 | 160/119/52 | 78/41 | 95 | 2 | 68 |
| 24 | - | 里昂维勒班 | 151/126/48 | 95/31 | 25 | 1 | 60 |
| 25 | - | 巴斯克尼亚 | 135/114/48 | 87/27 | 26 | 0 | 16 |
| 26 | - | 米兰奥林匹亚 | 218/168/73 | 89/79 | 46 | 2 | 64 |
| 27 | - | 瓦伦西亚 | 156/106/55 | 70/36 | 17 | 10 | 80 |
| 28 | - | 特拉维夫夏普尔 | 293/199/102 | 71/128 | 57 | 4 | 115 |
| 29 | - | 特拉维夫夏普尔 | 205/165/71 | 86/79 | 69 | 0 | 39 |
| 30 | - | 巴黎 | 261/183/78 | 81/102 | 77 | 0 | 27 |
| 31 | - | 帕纳辛纳科斯 | 254/181/94 | 68/113 | 42 | 1 | 33 |
| 32 | - | 奥林匹亚科斯 | 149/126/48 | 82/44 | 29 | 0 | 19 |
| 33 | - | 奥林匹亚科斯 | 301/193/96 | 76/117 | 22 | 2 | 119 |
| 34 | - | 摩纳哥 | 157/113/48 | 68/45 | 61 | 0 | 33 |
| 35 | - | 皇家马德里 | 220/212/83 | 95/117 | 32 | 0 | 66 |
| 36 | - | 奥林匹亚科斯 | 301/193/96 | 76/117 | 22 | 2 | 119 |
| 37 | - | 摩纳哥 | 320/250/104 | 84/166 | 117 | 2 | 60 |
| 38 | - | 费内巴切 | 147/141/55 | 79/62 | 19 | 0 | 46 |
| 39 | - | 瓦伦西亚 | 180/118/61 | 62/56 | 5 | 16 | 65 |
| 40 | - | 巴塞罗那 | 162/138/62 | 72/66 | 21 | 0 | 17 |
| 41 | - | 安纳托利亚艾菲斯 | 174/126/59 | 62/64 | 49 | 0 | 27 |
| 42 | - | 巴塞罗那 | 136/102/48 | 54/48 | 85 | 1 | 65 |
| 43 | - | 安纳托利亚艾菲斯 | 179/153/56 | 83/70 | 29 | 1 | 46 |
| 44 | - | 摩纳哥 | 212/140/66 | 70/70 | 31 | 7 | 84 |
| 45 | - | 费内巴切 | 161/99/52 | 46/53 | 16 | 7 | 56 |
| 46 | - | 博洛尼亚 | 120/97/42 | 63/34 | 86 | 0 | 41 |
| 47 | - | 特拉维夫夏普尔 | 181/147/70 | 62/85 | 67 | 0 | 36 |
| 48 | - | 米兰奥林匹亚 | 150/103/44 | 66/37 | 51 | 1 | 53 |
| 49 | - | 特拉维夫马卡比 | 106/100/33 | 81/19 | 87 | 0 | 33 |
| 50 | - | 巴黎 | 97/79/35 | 56/23 | 26 | 3 | 43 |
飞星直播 版权所有 2008-2022
声明:飞星直播资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。