| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 奥林匹亚科斯 | 188/99/67 | 1/98 | 26 | 14 | 129 |
| 2 | - | 奥林匹亚科斯 | 301/193/96 | 76/117 | 22 | 2 | 119 |
| 3 | - | 特拉维夫夏普尔 | 237/147/103 | 1/146 | 16 | 22 | 117 |
| 4 | - | 皇家马德里 | 168/98/65 | 0/98 | 8 | 35 | 113 |
| 5 | - | 特拉维夫马卡比 | 214/146/78 | 28/118 | 19 | 2 | 111 |
| 6 | - | 特拉维夫夏普尔 | 279/188/96 | 69/119 | 56 | 4 | 111 |
| 7 | - | 贝尔格莱德红星 | 200/118/64 | 20/98 | 28 | 4 | 107 |
| 8 | - | 迪拜 | 261/153/86 | 19/134 | 33 | 10 | 104 |
| 9 | - | 巴黎 | 101/73/44 | 0/73 | 4 | 17 | 102 |
| 10 | - | 萨拉基利斯 | 210/132/82 | 13/119 | 11 | 13 | 100 |
| 11 | - | 贝尔格莱德游击 | 164/113/55 | 38/75 | 18 | 9 | 99 |
| 12 | - | 费内巴切 | 104/91/41 | 45/46 | 30 | 7 | 98 |
| 13 | - | 贝尔格莱德游击 | 172/107/71 | 0/107 | 34 | 9 | 98 |
| 14 | - | 摩纳哥 | 182/108/71 | 26/82 | 11 | 12 | 97 |
| 15 | - | 迪拜 | 226/152/86 | 28/124 | 12 | 9 | 95 |
| 16 | - | 帕纳辛纳科斯 | 94/84/33 | 47/37 | 11 | 1 | 90 |
| 17 | - | 萨拉基利斯 | 180/127/70 | 27/100 | 16 | 14 | 89 |
| 18 | - | 皇家马德里 | 230/156/70 | 56/100 | 25 | 13 | 85 |
| 19 | - | 里昂维勒班 | 79/73/34 | 1/72 | 12 | 10 | 84 |
| 20 | - | 里昂维勒班 | 135/106/53 | 38/68 | 20 | 24 | 84 |
| 21 | - | 巴黎 | 65/41/29 | 0/41 | 26 | 1 | 83 |
| 22 | - | 特拉维夫马卡比 | 149/92/58 | 9/83 | 18 | 9 | 83 |
| 23 | - | 摩纳哥 | 199/130/61 | 66/64 | 31 | 7 | 80 |
| 24 | - | 摩纳哥 | 124/94/45 | 29/65 | 10 | 1 | 80 |
| 25 | - | 巴塞罗那 | 121/79/39 | 2/77 | 6 | 7 | 78 |
| 26 | - | 瓦伦西亚 | 147/102/52 | 67/35 | 17 | 9 | 78 |
| 27 | - | 巴塞罗那 | 193/133/66 | 29/104 | 40 | 7 | 77 |
| 28 | - | 博洛尼亚 | 135/91/53 | 0/91 | 19 | 11 | 77 |
| 29 | - | 巴斯克尼亚 | 77/44/33 | 0/44 | 13 | 14 | 76 |
| 30 | - | 皇家马德里 | 110/73/39 | 48/25 | 13 | 8 | 76 |
| 31 | - | 特拉维夫马卡比 | 127/100/42 | 42/58 | 12 | 8 | 76 |
| 32 | - | 安纳托利亚艾菲斯 | 206/155/78 | 48/107 | 30 | 5 | 76 |
| 33 | - | 瓦伦西亚 | 210/141/74 | 73/68 | 30 | 5 | 73 |
| 34 | - | 奥林匹亚科斯 | 106/56/41 | 1/55 | 13 | 17 | 73 |
| 35 | - | 摩纳哥 | 223/158/83 | 47/111 | 30 | 6 | 73 |
| 36 | - | 博洛尼亚 | 116/67/48 | 2/65 | 30 | 3 | 73 |
| 37 | - | 贝尔格莱德红星 | 130/92/45 | 49/43 | 44 | 6 | 72 |
| 38 | - | 贝尔格莱德红星 | 260/227/97 | 109/118 | 116 | 0 | 72 |
| 39 | - | 巴塞罗那 | 244/167/91 | 78/89 | 23 | 4 | 72 |
| 40 | - | 拜仁慕尼黑 | 152/112/52 | 49/63 | 25 | 2 | 72 |
| 41 | - | 安纳托利亚艾菲斯 | 153/109/58 | 43/66 | 15 | 2 | 71 |
| 42 | - | 特拉维夫马卡比 | 247/176/98 | 35/141 | 30 | 15 | 71 |
| 43 | - | 米兰奥林匹亚 | 153/119/58 | 32/87 | 21 | 2 | 71 |
| 44 | - | 瓦伦西亚 | 117/94/48 | 35/59 | 34 | 4 | 70 |
| 45 | - | 拜仁慕尼黑 | 123/88/52 | 7/81 | 15 | 7 | 70 |
| 46 | - | 拜仁慕尼黑 | 186/141/70 | 52/89 | 27 | 3 | 69 |
| 47 | - | 巴黎 | 105/76/36 | 38/38 | 18 | 5 | 69 |
| 48 | - | 特拉维夫夏普尔 | 120/90/46 | 42/48 | 21 | 8 | 69 |
| 49 | - | 安纳托利亚艾菲斯 | 160/119/52 | 78/41 | 95 | 2 | 68 |
| 50 | - | 帕纳辛纳科斯 | 79/58/32 | 0/58 | 7 | 11 | 68 |
飞星直播 版权所有 2008-2022
声明:飞星直播资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。