| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 皇家马德里 | 174/100/66 | 0/100 | 9 | 39 | 119 |
| 2 | - | 特拉维夫夏普尔 | 249/153/107 | 1/152 | 17 | 25 | 119 |
| 3 | - | 里昂维勒班 | 144/113/57 | 39/74 | 22 | 25 | 93 |
| 4 | - | 巴斯克尼亚 | 101/74/39 | 21/53 | 15 | 22 | 62 |
| 5 | - | 奥林匹亚科斯 | 114/60/44 | 1/59 | 14 | 19 | 80 |
| 6 | - | 巴黎 | 109/75/46 | 0/75 | 4 | 18 | 106 |
| 7 | - | 摩纳哥 | 115/77/49 | 1/76 | 8 | 17 | 62 |
| 8 | - | 瓦伦西亚 | 180/118/61 | 62/56 | 5 | 16 | 65 |
| 9 | - | 特拉维夫马卡比 | 256/182/101 | 36/146 | 32 | 16 | 76 |
| 10 | - | 奥林匹亚科斯 | 198/103/71 | 1/102 | 29 | 15 | 138 |
| 11 | - | 萨拉基利斯 | 192/135/75 | 28/107 | 16 | 14 | 97 |
| 12 | - | 巴斯克尼亚 | 77/44/33 | 0/44 | 13 | 14 | 82 |
| 13 | - | 皇家马德里 | 247/164/76 | 59/105 | 26 | 13 | 89 |
| 14 | - | 摩纳哥 | 189/114/74 | 28/86 | 14 | 13 | 101 |
| 15 | - | 萨拉基利斯 | 225/142/88 | 15/127 | 11 | 13 | 103 |
| 16 | - | 皇家马德里 | 60/40/26 | 2/38 | 3 | 12 | 35 |
| 17 | - | 迪拜 | 272/155/87 | 19/136 | 33 | 12 | 106 |
| 18 | - | 帕纳辛纳科斯 | 88/63/36 | 0/63 | 7 | 12 | 73 |
| 19 | - | 拜仁慕尼黑 | 79/67/35 | 6/61 | 10 | 11 | 45 |
| 20 | - | 博洛尼亚 | 135/91/53 | 0/91 | 19 | 11 | 77 |
| 21 | - | 贝尔格莱德红星 | 152/115/52 | 44/71 | 18 | 10 | 67 |
| 22 | - | 贝尔格莱德游击 | 181/112/75 | 0/112 | 35 | 10 | 104 |
| 23 | - | 迪拜 | 237/161/91 | 30/131 | 13 | 10 | 99 |
| 24 | - | 里昂维勒班 | 87/79/38 | 1/78 | 13 | 10 | 90 |
| 25 | - | 迪拜 | 90/61/33 | 33/28 | 21 | 10 | 48 |
| 26 | - | 贝尔格莱德游击 | 181/121/60 | 41/80 | 20 | 10 | 106 |
| 27 | - | 瓦伦西亚 | 156/106/55 | 70/36 | 17 | 10 | 80 |
| 28 | - | 费内巴切 | 225/165/79 | 48/117 | 23 | 9 | 57 |
| 29 | - | 米兰奥林匹亚 | 96/45/31 | 0/45 | 5 | 9 | 45 |
| 30 | - | 米兰奥林匹亚 | 32/20/12 | 1/19 | 3 | 9 | 23 |
| 31 | - | 特拉维夫马卡比 | 158/98/61 | 9/89 | 18 | 9 | 83 |
| 32 | - | 安纳托利亚艾菲斯 | 49/23/21 | 0/23 | 3 | 9 | 42 |
| 33 | - | 里昂维勒班 | 130/85/55 | 28/57 | 11 | 9 | 66 |
| 34 | - | 费内巴切 | 121/101/47 | 53/48 | 30 | 8 | 105 |
| 35 | - | 皇家马德里 | 112/74/40 | 48/26 | 15 | 8 | 77 |
| 36 | - | 特拉维夫马卡比 | 140/106/46 | 45/61 | 12 | 8 | 81 |
| 37 | - | 特拉维夫夏普尔 | 124/97/48 | 44/53 | 21 | 8 | 69 |
| 38 | - | 迪拜 | 156/136/47 | 113/23 | 21 | 8 | 51 |
| 39 | - | 萨拉基利斯 | 110/65/46 | 0/65 | 8 | 8 | 53 |
| 40 | - | 特拉维夫夏普尔 | 252/174/80 | 98/76 | 18 | 8 | 41 |
| 41 | - | 摩纳哥 | 232/164/87 | 48/116 | 30 | 7 | 77 |
| 42 | - | 贝尔格莱德红星 | 110/65/44 | 0/65 | 5 | 7 | 50 |
| 43 | - | 巴塞罗那 | 193/133/66 | 29/104 | 40 | 7 | 77 |
| 44 | - | 巴塞罗那 | 128/84/42 | 2/82 | 6 | 7 | 81 |
| 45 | - | 皇家马德里 | 17/19/7 | 0/19 | 0 | 7 | 12 |
| 46 | - | 拜仁慕尼黑 | 133/96/56 | 8/88 | 19 | 7 | 77 |
| 47 | - | 帕纳辛纳科斯 | 72/45/29 | 0/45 | 5 | 7 | 42 |
| 48 | - | 费内巴切 | 177/109/58 | 52/57 | 17 | 7 | 60 |
| 49 | - | 萨拉基利斯 | 307/214/99 | 113/101 | 130 | 7 | 54 |
| 50 | - | 奥林匹亚科斯 | 68/60/25 | 23/37 | 21 | 7 | 11 |
飞星直播 版权所有 2008-2022
声明:飞星直播资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。