| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 巴斯克尼亚 | 354/229/116 | 133/96 | 31 | 4 | 59 |
| 2 | - | 巴黎 | 334/273/108 | 131/142 | 62 | 1 | 42 |
| 3 | - | 博洛尼亚 | 305/269/107 | 136/133 | 31 | 1 | 42 |
| 4 | - | 萨拉基利斯 | 294/204/94 | 110/94 | 122 | 7 | 52 |
| 5 | - | 巴塞罗那 | 287/204/97 | 90/114 | 53 | 0 | 33 |
| 6 | - | 摩纳哥 | 286/222/93 | 77/145 | 107 | 2 | 52 |
| 7 | - | 奥林匹亚科斯 | 285/185/90 | 73/112 | 22 | 2 | 114 |
| 8 | - | 奥林匹亚科斯 | 283/197/95 | 110/87 | 42 | 0 | 38 |
| 9 | - | 特拉维夫夏普尔 | 279/188/96 | 69/119 | 56 | 4 | 111 |
| 10 | - | 迪拜 | 261/153/86 | 19/134 | 33 | 10 | 104 |
| 11 | - | 贝尔格莱德红星 | 260/227/97 | 109/118 | 116 | 0 | 72 |
| 12 | - | 帕纳辛纳科斯 | 254/181/94 | 68/113 | 42 | 1 | 33 |
| 13 | - | 巴黎 | 253/175/77 | 79/96 | 72 | 0 | 25 |
| 14 | - | 贝尔格莱德游击 | 252/205/90 | 102/103 | 43 | 0 | 27 |
| 15 | - | 特拉维夫马卡比 | 252/200/82 | 109/91 | 35 | 4 | 45 |
| 16 | - | 里昂维勒班 | 245/198/85 | 84/114 | 54 | 0 | 42 |
| 17 | - | 巴塞罗那 | 244/167/91 | 78/89 | 23 | 4 | 72 |
| 18 | - | 特拉维夫夏普尔 | 243/164/76 | 92/72 | 18 | 8 | 39 |
| 19 | - | 费内巴切 | 237/186/84 | 50/136 | 93 | 4 | 57 |
| 20 | - | 特拉维夫夏普尔 | 237/147/103 | 1/146 | 16 | 22 | 117 |
| 21 | - | 贝尔格莱德游击 | 235/185/89 | 89/96 | 41 | 2 | 46 |
| 22 | - | 米兰奥林匹亚 | 231/170/80 | 112/58 | 22 | 5 | 58 |
| 23 | - | 特拉维夫马卡比 | 230/168/91 | 34/134 | 27 | 15 | 65 |
| 24 | - | 皇家马德里 | 230/156/70 | 56/100 | 25 | 13 | 85 |
| 25 | - | 迪拜 | 229/154/75 | 38/116 | 126 | 2 | 55 |
| 26 | - | 迪拜 | 226/152/86 | 28/124 | 12 | 9 | 95 |
| 27 | - | 贝尔格莱德红星 | 221/157/78 | 63/94 | 19 | 6 | 61 |
| 28 | - | 米兰奥林匹亚 | 218/168/73 | 89/79 | 46 | 2 | 64 |
| 29 | - | 博洛尼亚 | 217/143/70 | 83/60 | 23 | 0 | 19 |
| 30 | - | 安纳托利亚艾菲斯 | 216/157/73 | 67/90 | 31 | 5 | 60 |
| 31 | - | 皇家马德里 | 214/200/81 | 87/113 | 30 | 0 | 61 |
| 32 | - | 费内巴切 | 213/157/74 | 47/110 | 21 | 9 | 55 |
| 33 | - | 摩纳哥 | 212/149/79 | 45/104 | 28 | 6 | 66 |
| 34 | - | 拜仁慕尼黑 | 211/168/66 | 127/41 | 22 | 1 | 32 |
| 35 | - | 萨拉基利斯 | 210/132/82 | 13/119 | 11 | 13 | 100 |
| 36 | - | 瓦伦西亚 | 210/141/74 | 73/68 | 30 | 5 | 73 |
| 37 | - | 安纳托利亚艾菲斯 | 206/155/78 | 48/107 | 30 | 5 | 76 |
| 38 | - | 迪拜 | 205/177/72 | 56/121 | 25 | 1 | 57 |
| 39 | - | 特拉维夫马卡比 | 205/141/75 | 26/115 | 17 | 2 | 107 |
| 40 | - | 特拉维夫夏普尔 | 205/165/71 | 86/79 | 69 | 0 | 39 |
| 41 | - | 贝尔格莱德红星 | 200/118/64 | 20/98 | 28 | 4 | 107 |
| 42 | - | 瓦伦西亚 | 197/146/69 | 49/97 | 69 | 1 | 64 |
| 43 | - | 摩纳哥 | 194/164/69 | 59/105 | 80 | 1 | 37 |
| 44 | - | 巴塞罗那 | 193/133/66 | 29/104 | 40 | 7 | 77 |
| 45 | - | 瓦伦西亚 | 189/145/68 | 74/71 | 73 | 5 | 49 |
| 46 | - | 摩纳哥 | 189/122/58 | 60/62 | 29 | 6 | 79 |
| 47 | - | 拜仁慕尼黑 | 186/141/70 | 52/89 | 27 | 3 | 69 |
| 48 | - | 皇家马德里 | 180/128/53 | 84/44 | 75 | 0 | 32 |
| 49 | - | 萨拉基利斯 | 180/127/70 | 27/100 | 16 | 14 | 89 |
| 50 | - | 安纳托利亚艾菲斯 | 179/153/56 | 83/70 | 29 | 1 | 46 |
飞星直播 版权所有 2008-2022
声明:飞星直播资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。