| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 尤文图德 | 71/59/35 | 25/34 | 14 | 1 | 5 |
| 2 | - | 格拉纳达 | 55/50/26 | 27/23 | 7 | 0 | 10 |
| 3 | - | 巴斯克尼亚 | 66/67/33 | 29/38 | 6 | 1 | 21 |
| 4 | - | 吉罗纳 | 47/42/22 | 22/20 | 5 | 0 | 16 |
| 5 | - | 卢戈 | 56/47/30 | 22/25 | 5 | 0 | 7 |
| 6 | - | 曼雷萨 | 37/31/15 | 20/11 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | - | 特内里费 | 45/37/22 | 19/18 | 2 | 0 | 18 |
| 8 | - | 穆尔西亚 | 43/48/22 | 26/22 | 9 | 0 | 10 |
| 9 | - | 毕尔巴鄂 | 50/54/25 | 24/30 | 6 | 0 | 4 |
| 10 | - | 巴塞罗那 | 55/48/24 | 21/27 | 7 | 0 | 21 |
| 11 | - | 安道尔BC | 36/45/18 | 21/24 | 4 | 0 | 13 |
| 12 | - | 皇家马德里 | 53/51/25 | 22/29 | 8 | 0 | 15 |
| 13 | - | 圣帕罗布哥斯 | 54/58/26 | 26/32 | 18 | 0 | 11 |
| 14 | - | 瓦伦西亚 | 29/26/12 | 17/9 | 2 | 2 | 21 |
| 15 | - | 安道尔BC | 38/42/17 | 18/24 | 8 | 2 | 9 |
| 16 | - | 瓦伦西亚 | 58/44/30 | 14/30 | 12 | 0 | 20 |
| 17 | - | 特内里费 | 58/52/33 | 19/33 | 17 | 0 | 6 |
| 18 | - | 大加那利 | 33/26/14 | 15/11 | 0 | 0 | 14 |
| 19 | - | 特内里费 | 31/25/14 | 17/8 | 6 | 0 | 14 |
| 20 | - | 大加那利 | 29/24/12 | 16/8 | 23 | 0 | 4 |
| 21 | - | 卢戈 | 30/33/12 | 25/8 | 4 | 0 | 6 |
| 22 | - | 特内里费 | 64/56/33 | 10/46 | 22 | 0 | 12 |
| 23 | - | 莱里达 | 58/53/29 | 13/40 | 14 | 1 | 16 |
| 24 | - | 萨拉戈萨 | 68/60/40 | 19/41 | 11 | 1 | 17 |
| 25 | - | 莱里达 | 59/58/35 | 17/41 | 12 | 0 | 7 |
| 26 | - | 瓦伦西亚 | 44/35/23 | 9/26 | 11 | 2 | 13 |
| 27 | - | 瓦伦西亚 | 47/35/26 | 14/21 | 2 | 1 | 8 |
| 28 | - | 安道尔BC | 24/26/9 | 17/9 | 7 | 1 | 13 |
| 29 | - | 特内里费 | 30/26/13 | 18/8 | 7 | 0 | 1 |
| 30 | - | 吉罗纳 | 42/58/24 | 20/38 | 23 | 0 | 11 |
| 31 | - | 吉罗纳 | 37/40/19 | 22/18 | 9 | 0 | 4 |
| 32 | - | 穆尔西亚 | 68/58/33 | 19/39 | 13 | 0 | 11 |
| 33 | - | 大加那利 | 32/39/16 | 18/21 | 11 | 1 | 17 |
| 34 | - | 瓦伦西亚 | 49/40/28 | 13/27 | 21 | 2 | 12 |
| 35 | - | 皇家马德里 | 46/38/27 | 12/26 | 2 | 2 | 13 |
| 36 | - | 卢戈 | 23/21/9 | 12/9 | 2 | 0 | 13 |
| 37 | - | 穆尔西亚 | 40/36/24 | 14/22 | 5 | 0 | 9 |
| 38 | - | 曼雷萨 | 34/30/16 | 12/18 | 2 | 3 | 16 |
| 39 | - | 萨拉戈萨 | 20/19/9 | 11/8 | 2 | 3 | 15 |
| 40 | - | 皇家马德里 | 44/47/23 | 20/27 | 23 | 0 | 7 |
| 41 | - | 大加那利 | 34/25/16 | 7/18 | 3 | 1 | 12 |
| 42 | - | 巴塞罗那 | 41/42/22 | 15/27 | 5 | 5 | 17 |
| 43 | - | 巴塞罗那 | 27/35/11 | 20/15 | 8 | 1 | 3 |
| 44 | - | 吉罗纳 | 32/38/15 | 21/17 | 13 | 0 | 11 |
| 45 | - | 巴塞罗那 | 17/16/6 | 11/5 | 5 | 2 | 5 |
| 46 | - | 毕尔巴鄂 | 31/35/14 | 16/19 | 2 | 0 | 8 |
| 47 | - | 格拉纳达 | 35/36/18 | 15/21 | 9 | 0 | 6 |
| 48 | - | 卢戈 | 42/45/27 | 16/29 | 3 | 0 | 12 |
| 49 | - | 马拉加 | 19/15/7 | 9/6 | 6 | 2 | 11 |
| 50 | - | 瓦伦西亚 | 34/33/18 | 14/19 | 7 | 1 | 7 |
飞星直播 版权所有 2008-2022
声明:飞星直播资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。