| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 大加那利 | 16/17/9 | 0/17 | 2 | 9 | 8 |
| 2 | - | 曼雷萨 | 30/23/18 | 0/23 | 2 | 7 | 11 |
| 3 | - | 圣帕罗布哥斯 | 36/37/22 | 0/37 | 3 | 6 | 13 |
| 4 | - | 皇家马德里 | 29/26/21 | 0/26 | 3 | 6 | 24 |
| 5 | - | 巴塞罗那 | 41/42/22 | 15/27 | 5 | 5 | 17 |
| 6 | - | 毕尔巴鄂 | 33/35/21 | 0/35 | 4 | 5 | 28 |
| 7 | - | 莱里达 | 10/9/4 | 6/3 | 4 | 4 | 11 |
| 8 | - | 卢戈 | 37/32/20 | 4/28 | 1 | 4 | 12 |
| 9 | - | 穆尔西亚 | 36/33/18 | 12/21 | 5 | 4 | 22 |
| 10 | - | 莱里达 | 17/18/12 | 0/18 | 1 | 4 | 11 |
| 11 | - | 卢戈 | 15/16/9 | 0/16 | 7 | 4 | 18 |
| 12 | - | 巴斯克尼亚 | 54/57/30 | 5/52 | 5 | 3 | 27 |
| 13 | - | 皇家马德里 | 24/15/13 | 0/15 | 2 | 3 | 13 |
| 14 | - | 巴斯克尼亚 | 10/12/6 | 0/12 | 4 | 3 | 11 |
| 15 | - | 大加那利 | 51/57/36 | 12/45 | 8 | 3 | 5 |
| 16 | - | 萨拉戈萨 | 20/19/9 | 11/8 | 2 | 3 | 15 |
| 17 | - | 马拉加 | 56/53/38 | 2/51 | 2 | 3 | 11 |
| 18 | - | 格拉纳达 | 22/19/13 | 0/19 | 2 | 3 | 14 |
| 19 | - | 曼雷萨 | 34/30/16 | 12/18 | 2 | 3 | 16 |
| 20 | - | 瓦伦西亚 | 34/28/20 | 0/28 | 3 | 3 | 17 |
| 21 | - | 巴斯克尼亚 | 29/21/15 | 4/17 | 4 | 3 | 11 |
| 22 | - | 巴塞罗那 | 9/16/6 | 1/15 | 4 | 2 | 9 |
| 23 | - | 尤文图德 | 26/26/11 | 14/12 | 7 | 2 | 18 |
| 24 | - | 马拉加 | 19/15/7 | 9/6 | 6 | 2 | 11 |
| 25 | - | 巴塞罗那 | 17/16/6 | 11/5 | 5 | 2 | 5 |
| 26 | - | 萨拉戈萨 | 18/28/10 | 11/17 | 9 | 2 | 22 |
| 27 | - | 皇家马德里 | 46/38/27 | 12/26 | 2 | 2 | 13 |
| 28 | - | 皇家马德里 | 16/16/7 | 10/6 | 2 | 2 | 9 |
| 29 | - | 大加那利 | 26/36/15 | 8/28 | 5 | 2 | 23 |
| 30 | - | 安道尔BC | 16/19/10 | 0/19 | 0 | 2 | 11 |
| 31 | - | 圣帕罗布哥斯 | 25/28/16 | 0/28 | 1 | 2 | 20 |
| 32 | - | 格拉纳达 | 23/27/12 | 0/27 | 2 | 2 | 29 |
| 33 | - | 瓦伦西亚 | 25/18/12 | 7/11 | 7 | 2 | 5 |
| 34 | - | 格拉纳达 | 40/48/27 | 11/37 | 6 | 2 | 18 |
| 35 | - | 瓦伦西亚 | 33/33/19 | 9/24 | 10 | 2 | 14 |
| 36 | - | 瓦伦西亚 | 49/40/28 | 13/27 | 21 | 2 | 12 |
| 37 | - | 尤文图德 | 18/20/10 | 6/14 | 2 | 2 | 6 |
| 38 | - | 安道尔BC | 38/42/17 | 18/24 | 8 | 2 | 9 |
| 39 | - | 吉罗纳 | 31/34/20 | 4/30 | 4 | 2 | 22 |
| 40 | - | 萨拉戈萨 | 25/18/11 | 8/10 | 0 | 2 | 11 |
| 41 | - | 莱里达 | 38/32/22 | 2/30 | 1 | 2 | 16 |
| 42 | - | 尤文图德 | 39/29/20 | 0/29 | 5 | 2 | 21 |
| 43 | - | 卢戈 | 27/27/12 | 11/16 | 4 | 2 | 13 |
| 44 | - | 瓦伦西亚 | 44/35/23 | 9/26 | 11 | 2 | 13 |
| 45 | - | 吉罗纳 | 31/34/17 | 10/24 | 7 | 2 | 26 |
| 46 | - | 吉罗纳 | 16/20/11 | 0/20 | 1 | 2 | 11 |
| 47 | - | 瓦伦西亚 | 29/26/12 | 17/9 | 2 | 2 | 21 |
| 48 | - | 安道尔BC | 20/14/12 | 0/14 | 1 | 1 | 15 |
| 49 | - | 特内里费 | 74/60/48 | 0/60 | 7 | 1 | 28 |
| 50 | - | 特内里费 | 25/21/15 | 1/20 | 5 | 1 | 11 |
飞星直播 版权所有 2008-2022
声明:飞星直播资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。