| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 特内里费 | 74/60/48 | 0/60 | 7 | 1 | 28 |
| 2 | - | 尤文图德 | 71/59/35 | 25/34 | 14 | 1 | 5 |
| 3 | - | 格拉纳达 | 68/80/47 | 3/77 | 6 | 0 | 30 |
| 4 | - | 穆尔西亚 | 68/58/33 | 19/39 | 13 | 0 | 11 |
| 5 | - | 萨拉戈萨 | 68/60/40 | 19/41 | 11 | 1 | 17 |
| 6 | - | 巴斯克尼亚 | 66/67/33 | 29/38 | 6 | 1 | 21 |
| 7 | - | 萨拉戈萨 | 64/68/41 | 6/62 | 4 | 1 | 30 |
| 8 | - | 特内里费 | 64/56/33 | 10/46 | 22 | 0 | 12 |
| 9 | - | 吉罗纳 | 63/69/40 | 14/55 | 6 | 0 | 14 |
| 10 | - | 尤文图德 | 62/58/36 | 0/58 | 8 | 1 | 28 |
| 11 | - | 萨拉戈萨 | 61/71/39 | 13/58 | 25 | 0 | 9 |
| 12 | - | 莱里达 | 59/58/35 | 17/41 | 12 | 0 | 7 |
| 13 | - | 特内里费 | 58/52/33 | 19/33 | 17 | 0 | 6 |
| 14 | - | 莱里达 | 58/53/29 | 13/40 | 14 | 1 | 16 |
| 15 | - | 瓦伦西亚 | 58/44/30 | 14/30 | 12 | 0 | 20 |
| 16 | - | 卢戈 | 56/47/30 | 22/25 | 5 | 0 | 7 |
| 17 | - | 圣帕罗布哥斯 | 56/55/36 | 13/42 | 6 | 1 | 10 |
| 18 | - | 马拉加 | 56/53/38 | 2/51 | 2 | 3 | 11 |
| 19 | - | 巴塞罗那 | 55/48/24 | 21/27 | 7 | 0 | 21 |
| 20 | - | 巴塞罗那 | 55/55/38 | 8/47 | 13 | 1 | 10 |
| 21 | - | 格拉纳达 | 55/50/26 | 27/23 | 7 | 0 | 10 |
| 22 | - | 尤文图德 | 54/62/37 | 14/48 | 27 | 1 | 13 |
| 23 | - | 圣帕罗布哥斯 | 54/58/26 | 26/32 | 18 | 0 | 11 |
| 24 | - | 巴斯克尼亚 | 54/57/30 | 5/52 | 5 | 3 | 27 |
| 25 | - | 皇家马德里 | 53/51/25 | 22/29 | 8 | 0 | 15 |
| 26 | - | 曼雷萨 | 52/52/28 | 0/52 | 10 | 1 | 21 |
| 27 | - | 大加那利 | 51/57/36 | 12/45 | 8 | 3 | 5 |
| 28 | - | 毕尔巴鄂 | 50/54/25 | 24/30 | 6 | 0 | 4 |
| 29 | - | 瓦伦西亚 | 49/40/28 | 13/27 | 21 | 2 | 12 |
| 30 | - | 巴塞罗那 | 49/49/28 | 15/34 | 7 | 0 | 10 |
| 31 | - | 瓦伦西亚 | 47/35/26 | 14/21 | 2 | 1 | 8 |
| 32 | - | 吉罗纳 | 47/42/22 | 22/20 | 5 | 0 | 16 |
| 33 | - | 安道尔BC | 46/46/29 | 0/46 | 2 | 0 | 18 |
| 34 | - | 大加那利 | 46/47/26 | 17/30 | 8 | 1 | 14 |
| 35 | - | 皇家马德里 | 46/38/27 | 12/26 | 2 | 2 | 13 |
| 36 | - | 特内里费 | 45/37/22 | 19/18 | 2 | 0 | 18 |
| 37 | - | 莱里达 | 45/47/25 | 9/38 | 2 | 1 | 22 |
| 38 | - | 圣帕罗布哥斯 | 45/64/30 | 18/46 | 9 | 0 | 19 |
| 39 | - | 瓦伦西亚 | 44/35/23 | 9/26 | 11 | 2 | 13 |
| 40 | - | 曼雷萨 | 44/41/21 | 8/33 | 21 | 0 | 11 |
| 41 | - | 皇家马德里 | 44/47/23 | 20/27 | 23 | 0 | 7 |
| 42 | - | 穆尔西亚 | 43/48/22 | 26/22 | 9 | 0 | 10 |
| 43 | - | 萨拉戈萨 | 43/50/27 | 0/50 | 3 | 0 | 27 |
| 44 | - | 安道尔BC | 43/61/28 | 17/44 | 21 | 0 | 4 |
| 45 | - | 卢戈 | 42/45/27 | 16/29 | 3 | 0 | 12 |
| 46 | - | 吉罗纳 | 42/58/24 | 20/38 | 23 | 0 | 11 |
| 47 | - | 毕尔巴鄂 | 42/53/27 | 20/33 | 10 | 1 | 11 |
| 48 | - | 巴塞罗那 | 41/42/22 | 15/27 | 5 | 5 | 17 |
| 49 | - | 穆尔西亚 | 40/36/24 | 14/22 | 5 | 0 | 9 |
| 50 | - | 格拉纳达 | 40/48/27 | 11/37 | 6 | 2 | 18 |
飞星直播 版权所有 2008-2022
声明:飞星直播资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。