| 积分榜 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 特内里费 | 4 | 0 | 100% | 4连胜 | 97.8 | 79 |
| 2 | 瓦伦西亚 | 4 | 0 | 100% | 4连胜 | 101.8 | 84.8 |
| 3 | 穆尔西亚 | 3 | 1 | 80% | 1连胜 | 89.2 | 78.8 |
| 4 | 尤文图德 | 3 | 1 | 80% | 1连负 | 91.8 | 83 |
| 5 | 皇家马德里 | 3 | 1 | 80% | 2连胜 | 89.5 | 82.8 |
| 6 | 莱里达 | 3 | 1 | 80% | 1连胜 | 88.8 | 85.8 |
| 7 | 萨拉戈萨 | 2 | 2 | 50% | 1连胜 | 94.8 | 88.5 |
| 8 | 马拉加 | 2 | 2 | 50% | 2连负 | 80.8 | 79.5 |
| 9 | 巴塞罗那 | 2 | 2 | 50% | 2连胜 | 87.5 | 86.5 |
| 10 | 巴斯克尼亚 | 2 | 2 | 50% | 1连负 | 90 | 94 |
| 11 | 毕尔巴鄂 | 2 | 2 | 50% | 1连胜 | 78.2 | 85.8 |
| 12 | 圣帕罗布哥斯 | 1 | 3 | 20% | 3连负 | 87.8 | 91.5 |
| 13 | 曼雷萨 | 1 | 3 | 20% | 2连负 | 82.8 | 86.5 |
| 14 | 大加那利 | 1 | 3 | 20% | 1连负 | 77.8 | 81.8 |
| 15 | 吉罗纳 | 1 | 3 | 20% | 1连胜 | 87 | 96.5 |
| 16 | 卢戈 | 1 | 3 | 20% | 1连负 | 82.8 | 96 |
| 17 | 安道尔BC | 1 | 3 | 20% | 1连负 | 78.5 | 96.2 |
| 18 | 格拉纳达 | 0 | 4 | 0% | 4连负 | 78.2 | 88 |
飞星直播 版权所有 2008-2022
声明:飞星直播资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。