| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 驹腾 | 13/1/0 | 63/5 | 40 | 14/6/8 |
| 2 | 腾翱 | 9/4/1 | 40/12 | 31 | 14/7/7 |
| 3 | 瑞通 | 9/3/1 | 20/13 | 30 | 13/6/7 |
| 4 | 永义地产 | 8/3/3 | 32/16 | 27 | 14/7/7 |
| 5 | 葵青 | 8/3/3 | 30/18 | 27 | 14/7/7 |
| 6 | 湾仔 | 7/0/6 | 29/20 | 21 | 13/8/5 |
| 7 | 福建 | 5/5/4 | 18/17 | 20 | 14/8/6 |
| 8 | 黄大仙 | 4/7/3 | 19/16 | 19 | 14/6/8 |
| 9 | 葛士宝 | 6/1/6 | 23/23 | 19 | 13/6/7 |
| 10 | 油尖旺 | 6/1/7 | 22/28 | 19 | 14/8/6 |
| 11 | 光华 | 5/1/7 | 18/33 | 16 | 13/8/5 |
| 12 | 九龙木 | 4/2/8 | 25/23 | 14 | 14/8/6 |
| 13 | 屯门 | 4/0/10 | 41/29 | 12 | 14/7/7 |
| 14 | 荃湾 | 1/3/10 | 12/33 | 6 | 14/6/8 |
| 15 | 淦源 | 1/2/11 | 9/31 | 5 | 14/6/8 |
| 16 | 虎门 | 1/2/11 | 11/95 | 5 | 14/6/8 |
飞星直播 版权所有 2008-2022
声明:飞星直播资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。