| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杰志 | 11/2/0 | 33/12 | 35 | 13/4/9 |
| 2 | 北区 | 7/4/2 | 27/16 | 25 | 13/5/8 |
| 3 | 理文 | 7/2/1 | 33/13 | 23 | 10/7/3 |
| 4 | 大埔 | 5/4/4 | 27/23 | 19 | 13/7/6 |
| 5 | 东区 | 4/2/7 | 8/9 | 14 | 13/6/7 |
| 6 | 东方 | 4/2/6 | 17/24 | 14 | 12/5/7 |
| 7 | 骏英九龙城 | 4/2/7 | 14/23 | 14 | 13/6/7 |
| 8 | 标准流浪 | 4/1/5 | 16/20 | 13 | 10/7/3 |
| 9 | 冠忠南区 | 3/2/7 | 11/20 | 11 | 12/6/6 |
| 10 | 港会 | 1/1/11 | 9/35 | 4 | 13/8/5 |
飞星直播 版权所有 2008-2022
声明:飞星直播资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。