| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长沙队 | 11/2/0 | 26/4 | 35 | 13/6/7 |
| 2 | 株洲队 | 8/3/2 | 27/10 | 27 | 13/7/6 |
| 3 | 常德队 | 8/2/3 | 26/12 | 26 | 13/6/7 |
| 4 | 娄底队 | 6/5/2 | 15/8 | 23 | 13/7/6 |
| 5 | 永州队 | 6/4/3 | 24/14 | 22 | 13/7/6 |
| 6 | 衡阳队 | 6/2/5 | 24/16 | 20 | 13/6/7 |
| 7 | 郴州队 | 4/7/2 | 20/16 | 19 | 13/7/6 |
| 8 | 岳阳队 | 5/4/4 | 10/7 | 19 | 13/6/7 |
| 9 | 益阳队 | 5/3/5 | 16/18 | 18 | 13/7/6 |
| 10 | 邵阳队 | 2/7/4 | 10/17 | 13 | 13/7/6 |
| 11 | 湘潭队 | 3/2/8 | 17/20 | 11 | 13/6/7 |
| 12 | 怀化队 | 1/3/9 | 6/25 | 6 | 13/6/7 |
| 13 | 湘西队 | 1/2/10 | 6/34 | 5 | 13/6/7 |
| 14 | 张家界队 | 0/4/9 | 8/34 | 4 | 13/7/6 |
飞星直播 版权所有 2008-2022
声明:飞星直播资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。