| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 切尔诺夫策 | 11/2/0 | 30/10 | 35 | 13/6/7 |
| 2 | 敖德萨黑海人 | 9/4/0 | 19/5 | 31 | 13/7/6 |
| 3 | 伊尼胡列斯 | 8/4/1 | 26/11 | 28 | 13/7/6 |
| 4 | 沃洛奇斯克 | 7/3/3 | 14/9 | 24 | 13/7/6 |
| 5 | 利维贝雷 | 7/2/3 | 15/10 | 23 | 12/6/6 |
| 6 | 特诺皮尔 | 6/4/3 | 16/11 | 22 | 13/6/7 |
| 7 | 普里卡帕亚 | 4/3/6 | 16/18 | 15 | 13/6/7 |
| 8 | FC维多尼古拉耶夫卡 | 4/3/6 | 14/16 | 15 | 13/7/6 |
| 9 | 3/4/6 | 12/16 | 13 | 13/7/6 | |
| 10 | 沃斯克拉 | 3/4/6 | 9/13 | 13 | 13/7/6 |
| 11 | 哈尔科夫冶金 | 3/3/6 | 12/14 | 12 | 12/6/6 |
| 12 | 3/3/7 | 8/15 | 12 | 13/7/6 | |
| 13 | 3/1/6 | 9/12 | 10 | 10/3/7 | |
| 14 | 普迪亚 | 2/4/7 | 8/20 | 10 | 13/6/7 |
| 15 | 马里乌波尔 | 2/3/8 | 6/16 | 9 | 13/6/7 |
| 16 | 扎波罗热米塔路 | 1/3/8 | 4/22 | 6 | 12/7/5 |
飞星直播 版权所有 2008-2022
声明:飞星直播资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。