| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卡姆比利安 | 8/1/2 | 27/7 | 25 | 11/5/6 |
| 2 | 7/2/2 | 25/12 | 23 | 11/5/6 | |
| 3 | 6/3/1 | 22/8 | 21 | 10/5/5 | |
| 4 | 6/2/3 | 16/8 | 20 | 11/5/6 | |
| 5 | 卡马顿 | 5/5/1 | 12/6 | 20 | 11/7/4 |
| 6 | 阿曼福德 | 5/5/1 | 12/9 | 20 | 11/6/5 |
| 7 | 5/4/2 | 18/13 | 19 | 11/4/7 | |
| 8 | 艾伯里斯特夫 | 5/2/3 | 11/9 | 17 | 10/5/5 |
| 9 | 马奇奥 | 3/4/4 | 13/14 | 13 | 11/6/5 |
| 10 | 巴格兰龙 | 2/6/4 | 15/15 | 12 | 12/7/5 |
| 11 | 特雷托马斯蓝鸟 | 2/5/4 | 15/21 | 11 | 11/6/5 |
| 12 | 亚分利多 | 3/2/7 | 13/22 | 11 | 12/5/7 |
| 13 | 2/3/6 | 17/28 | 9 | 11/5/6 | |
| 14 | 帕地普利德 | 2/2/7 | 15/23 | 8 | 11/6/5 |
| 15 | 伊尼希尔比恩斯 | 1/3/6 | 8/22 | 6 | 10/5/5 |
| 16 | 施白兰凯尔特人 | 0/3/9 | 8/30 | 3 | 12/6/6 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兰迪德诺 | 10/1/0 | 29/3 | 31 | 11/7/4 |
| 2 | 空中巴士 | 9/2/1 | 36/10 | 29 | 12/6/6 |
| 3 | 霍利韦尔 | 9/2/0 | 32/12 | 29 | 11/6/5 |
| 4 | 纽顿 | 9/1/2 | 28/16 | 28 | 12/6/6 |
| 5 | 登比城 | 5/3/3 | 26/17 | 18 | 11/7/4 |
| 6 | 圭斯菲德 | 5/3/3 | 19/18 | 18 | 11/4/7 |
| 7 | 巴克利镇 | 5/2/4 | 27/21 | 17 | 11/7/4 |
| 8 | 4/3/4 | 13/11 | 15 | 11/5/6 | |
| 9 | Y-拉尔 | 3/3/5 | 14/24 | 12 | 11/5/6 |
| 10 | 2/3/5 | 9/17 | 9 | 10/4/6 | |
| 11 | 拉辛城 | 2/3/7 | 14/24 | 9 | 12/5/7 |
| 12 | 2/2/7 | 15/28 | 8 | 11/4/7 | |
| 13 | 格雷斯福特 | 2/2/7 | 16/40 | 8 | 11/8/3 |
| 14 | 卡亚士维斯 | 1/3/7 | 9/22 | 6 | 11/5/6 |
| 15 | 荷利赫德 | 0/4/6 | 12/22 | 4 | 10/4/6 |
| 16 | 匹赫高 | 0/3/7 | 10/24 | 3 | 10/5/5 |
飞星直播 版权所有 2008-2022
声明:飞星直播资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。