| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卡姆比利安 | 16/2/2 | 49/14 | 50 | 20/10/10 |
| 2 | 14/3/1 | 42/10 | 45 | 18/9/9 | |
| 3 | 阿曼福德 | 10/7/2 | 28/14 | 37 | 19/9/10 |
| 4 | 10/4/5 | 38/24 | 34 | 19/9/10 | |
| 5 | 卡马顿 | 7/10/4 | 21/18 | 31 | 21/12/9 |
| 6 | 艾伯里斯特夫 | 9/3/6 | 24/19 | 30 | 18/10/8 |
| 7 | 9/2/8 | 29/25 | 29 | 19/8/11 | |
| 8 | 6/9/4 | 25/23 | 27 | 19/9/10 | |
| 9 | 马奇奥 | 4/10/5 | 20/22 | 22 | 19/9/10 |
| 10 | 6/4/7 | 30/34 | 22 | 17/9/8 | |
| 11 | 巴格兰龙 | 4/8/6 | 21/22 | 20 | 18/10/8 |
| 12 | 帕地普利德 | 5/4/11 | 28/33 | 19 | 20/11/9 |
| 13 | 特雷托马斯蓝鸟 | 4/7/9 | 27/40 | 19 | 20/11/9 |
| 14 | 伊尼希尔比恩斯 | 3/4/12 | 13/38 | 13 | 19/9/10 |
| 15 | 亚分利多 | 3/3/14 | 16/41 | 12 | 20/9/11 |
| 16 | 施白兰凯尔特人 | 0/6/14 | 13/47 | 6 | 20/9/11 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 空中巴士 | 14/3/2 | 53/16 | 45 | 19/10/9 |
| 2 | 兰迪德诺 | 14/2/1 | 42/10 | 44 | 17/9/8 |
| 3 | 霍利韦尔 | 13/5/3 | 56/26 | 44 | 21/11/10 |
| 4 | 纽顿 | 10/3/6 | 35/27 | 33 | 19/9/10 |
| 5 | 登比城 | 9/3/8 | 41/34 | 30 | 20/11/9 |
| 6 | 圭斯菲德 | 9/3/5 | 32/26 | 30 | 17/9/8 |
| 7 | Y-拉尔 | 8/4/7 | 32/37 | 28 | 19/10/9 |
| 8 | 巴克利镇 | 8/3/8 | 42/45 | 27 | 19/11/8 |
| 9 | 卡亚士维斯 | 6/4/9 | 26/33 | 22 | 19/9/10 |
| 10 | 荷利赫德 | 5/5/10 | 29/41 | 20 | 20/9/11 |
| 11 | 6/2/11 | 26/43 | 20 | 19/8/11 | |
| 12 | 5/4/8 | 21/29 | 19 | 17/7/10 | |
| 13 | 格雷斯福特 | 5/4/11 | 34/63 | 19 | 20/12/8 |
| 14 | 4/5/10 | 20/27 | 17 | 19/9/10 | |
| 15 | 匹赫高 | 3/5/10 | 24/36 | 14 | 18/8/10 |
| 16 | 拉辛城 | 3/5/13 | 25/45 | 14 | 21/10/11 |
飞星直播 版权所有 2008-2022
声明:飞星直播资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。