| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加拉塔萨雷 | 14/4/1 | 43/14 | 46 | 19/10/9 |
| 2 | 费内巴切 | 12/7/0 | 43/17 | 43 | 19/9/10 |
| 3 | 特拉布宗 | 12/6/2 | 38/23 | 42 | 20/10/10 |
| 4 | 哥茲塔比 | 10/6/3 | 25/11 | 36 | 19/9/10 |
| 5 | 贝西克塔斯 | 9/6/4 | 33/24 | 33 | 19/9/10 |
| 6 | 萨姆松体育 | 7/9/4 | 24/21 | 30 | 20/10/10 |
| 7 | 巴萨克赛尔 | 8/5/6 | 32/19 | 29 | 19/9/10 |
| 8 | 加济安泰普 | 6/7/6 | 26/32 | 25 | 19/10/9 |
| 9 | 高卡尔利 | 6/6/7 | 16/19 | 24 | 19/10/9 |
| 10 | 阿拉尼亚体育 | 4/10/5 | 19/19 | 22 | 19/9/10 |
| 11 | 安塔利亚 | 5/5/10 | 19/33 | 20 | 20/10/10 |
| 12 | 根克勒比利吉 | 5/4/10 | 23/27 | 19 | 19/9/10 |
| 13 | 里泽体育 | 4/7/8 | 22/28 | 19 | 19/10/9 |
| 14 | 科尼亚 | 4/7/8 | 23/31 | 19 | 19/10/9 |
| 15 | 卡斯帕萨 | 3/7/10 | 15/27 | 16 | 20/10/10 |
| 16 | 埃于普体育 | 3/6/10 | 13/27 | 15 | 19/10/9 |
| 17 | 开塞利体育 | 2/9/8 | 16/37 | 15 | 19/9/10 |
| 18 | 卡拉古鲁克 | 2/3/14 | 16/37 | 9 | 19/10/9 |
飞星直播 版权所有 2008-2022
声明:飞星直播资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。