| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武里南联 | 7/1/0 | 22/9 | 22 | 8/4/4 |
| 2 | 曼谷联 | 6/2/1 | 18/12 | 20 | 9/5/4 |
| 3 | 拉查武里 | 6/1/2 | 16/6 | 19 | 9/4/5 |
| 4 | 泰港 | 5/1/3 | 18/6 | 16 | 9/5/4 |
| 5 | 巴吞联 | 4/2/3 | 12/11 | 14 | 9/3/6 |
| 6 | 清莱联 | 3/4/2 | 10/8 | 13 | 9/5/4 |
| 7 | 巴蜀府 | 3/4/2 | 10/8 | 13 | 9/5/4 |
| 8 | 罗勇 | 3/3/3 | 13/12 | 12 | 9/5/4 |
| 9 | 素可泰 | 2/4/2 | 8/7 | 10 | 8/4/4 |
| 10 | 蒙通联 | 2/4/3 | 9/11 | 10 | 9/4/5 |
| 11 | 春武里 | 1/5/3 | 7/11 | 8 | 9/4/5 |
| 12 | 大城联 | 1/4/4 | 13/17 | 7 | 9/5/4 |
| 13 | 呵叻府 | 1/4/4 | 6/13 | 7 | 9/4/5 |
| 14 | 北碧府动力 | 1/4/4 | 9/19 | 7 | 9/4/5 |
| 15 | 南奔勇士 | 1/3/5 | 14/25 | 6 | 9/4/5 |
| 16 | 乌泰他尼森林 | 0/4/5 | 9/19 | 4 | 9/6/3 |
飞星直播 版权所有 2008-2022
声明:飞星直播资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。