| A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 意大利沙滩足 | 2/0/0 | 22/5 | 6 | 2/0/0 |
| 2 | 法国沙滩足球队 | 1/0/1 | 6/6 | 3 | 2/0/0 |
| 3 | 挪威沙滩足球队 | 0/0/2 | 5/22 | 0 | 2/0/0 |
| B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 葡萄牙沙滩足球队 | 2/0/0 | 18/6 | 6 | 2/0/0 |
| 2 | 德国沙滩足球队 | 1/0/1 | 8/14 | 3 | 2/0/0 |
| 3 | 摩尔多瓦沙滩足 | 0/0/2 | 5/11 | 0 | 2/0/0 |
| C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瑞士沙滩足球队 | 2/0/0 | 14/7 | 6 | 2/0/0 |
| 2 | 1/0/1 | 8/11 | 3 | 2/0/0 | |
| 3 | 阿塞拜疆沙滩足球队 | 0/0/2 | 8/12 | 0 | 2/0/0 |
| D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西班牙沙滩足球队 | 3/0/0 | 20/10 | 9 | 3/0/0 |
| 2 | 土耳其沙滩足球队 | 2/0/1 | 16/9 | 6 | 3/0/0 |
| 3 | 1/0/2 | 11/12 | 3 | 3/0/0 | |
| 4 | 0/0/3 | 5/21 | 0 | 3/0/0 |
飞星直播 版权所有 2008-2022
声明:飞星直播资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。