飞星直播 > 足球直播 > 沙特乙积分

沙特乙积分
沙特乙积分列表
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 阿尔艾因 9/7/4 29/21 34 20/10/10
2 阿尔吉尔 10/4/6 28/21 34 20/10/10
3 瓦沙姆 8/7/5 26/19 31 20/10/10
4 阿沙希尔 8/7/5 23/17 31 20/9/11
5 阿尔恩德萨尔 7/10/3 25/20 31 20/10/10
6 诺积姆 5/15/0 24/15 30 20/10/10
7 纳积兰 8/6/6 31/25 30 20/10/10
8 8/6/6 28/23 30 20/9/11
9 雷得汉 7/7/6 18/18 28 20/11/9
10 阿里夫 6/8/6 21/16 26 20/10/10
11 斯霍拉 4/9/6 21/27 21 19/10/9
12 4/8/7 24/24 20 19/10/9
13 阿尔特吉 4/8/8 24/34 20 20/10/10
14 2/13/5 19/24 19 20/11/9
15 2/9/9 18/34 15 20/10/10
16 阿尔萨德SA 1/8/11 21/42 11 20/9/11
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 阿尔萨克尔 12/7/1 32/12 43 20/10/10
2 阿尔利瓦 12/5/3 44/23 41 20/11/9
3 哈哲尔 12/5/3 26/11 41 20/9/11
4 渥治 8/8/3 32/16 32 19/9/10
5 8/7/5 24/15 31 20/10/10
6 8/6/6 32/26 30 20/10/10
7 霍泰恩 8/6/6 24/20 30 20/10/10
8 8/4/7 21/17 28 19/11/8
9 阿尔萨法 8/4/8 17/22 28 20/10/10
10 卡威帕 8/3/9 18/21 27 20/10/10
11 6/7/7 22/18 25 20/10/10
12 6/7/7 27/27 25 20/9/11
13 5/9/6 24/21 24 20/10/10
14 阿拉尔 6/2/12 22/39 20 20/11/9
15 比萨FC 1/6/13 14/35 9 20/9/11
16 尤胡德 0/0/20 7/63 0 20/10/10

友情链接

飞星直播 版权所有 2008-2022