瑞士女联未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2026年03月29日 00:30 | 瑞士女联 | 尼昂女篮 | 坎蒂奥劳女篮 | 未开始 |
2 | 2026年03月29日 00:00 | 瑞士女联 | 赫利俄斯女篮 | 弗里堡女篮 | 未开始 |
3 | 2026年03月28日 23:00 | 瑞士女联 | 赫内韦女篮 | 埃斯佩兰斯运动普鲁女篮 | 未开始 |
4 | 2026年03月28日 22:00 | 瑞士女联 | 巴登女篮 | 罗伊斯托女篮 | 未开始 |
5 | 2026年03月22日 23:00 | 瑞士女联 | 埃斯佩兰斯运动普鲁女篮 | 巴登女篮 | 未开始 |
6 | 2026年03月22日 23:00 | 瑞士女联 | 弗里堡女篮 | 尼昂女篮 | 未开始 |
7 | 2026年03月22日 00:30 | 瑞士女联 | 罗伊斯托女篮 | 坎蒂奥劳女篮 | 未开始 |
8 | 2026年03月21日 23:00 | 瑞士女联 | 赫内韦女篮 | 赫利俄斯女篮 | 未开始 |
9 | 2026年03月08日 00:30 | 瑞士女联 | 埃斯佩兰斯运动普鲁女篮 | 尼昂女篮 | 未开始 |
10 | 2026年03月08日 00:30 | 瑞士女联 | 坎蒂奥劳女篮 | 赫利俄斯女篮 | 未开始 |
11 | 2026年03月08日 00:30 | 瑞士女联 | 弗里堡女篮 | 罗伊斯托女篮 | 未开始 |
12 | 2026年03月07日 03:00 | 瑞士女联 | 巴登女篮 | 赫内韦女篮 | 未开始 |
13 | 2026年03月01日 00:30 | 瑞士女联 | 尼昂女篮 | 巴登女篮 | 未开始 |
14 | 2026年03月01日 00:30 | 瑞士女联 | 坎蒂奥劳女篮 | 弗里堡女篮 | 未开始 |
15 | 2026年03月01日 00:30 | 瑞士女联 | 赫内韦女篮 | 罗伊斯托女篮 | 未开始 |
16 | 2026年03月01日 00:00 | 瑞士女联 | 赫利俄斯女篮 | 埃斯佩兰斯运动普鲁女篮 | 未开始 |
17 | 2026年02月26日 03:30 | 瑞士女联 | 罗伊斯托女篮 | 埃斯佩兰斯运动普鲁女篮 | 未开始 |
18 | 2026年02月15日 00:30 | 瑞士女联 | 尼昂女篮 | 罗伊斯托女篮 | 未开始 |
19 | 2026年02月15日 00:30 | 瑞士女联 | 埃斯佩兰斯运动普鲁女篮 | 弗里堡女篮 | 未开始 |
20 | 2026年02月14日 23:00 | 瑞士女联 | 赫内韦女篮 | 坎蒂奥劳女篮 | 未开始 |
21 | 2026年02月14日 21:30 | 瑞士女联 | 巴登女篮 | 赫利俄斯女篮 | 未开始 |
22 | 2026年02月12日 03:00 | 瑞士女联 | 弗里堡女篮 | 赫内韦女篮 | 未开始 |
23 | 2026年02月11日 03:30 | 瑞士女联 | 赫利俄斯女篮 | 尼昂女篮 | 未开始 |
24 | 2026年02月08日 23:00 | 瑞士女联 | 坎蒂奥劳女篮 | 埃斯佩兰斯运动普鲁女篮 | 未开始 |
25 | 2026年02月08日 23:00 | 瑞士女联 | 弗里堡女篮 | 巴登女篮 | 未开始 |
26 | 2026年02月08日 00:30 | 瑞士女联 | 尼昂女篮 | 赫内韦女篮 | 未开始 |
27 | 2026年02月07日 23:30 | 瑞士女联 | 罗伊斯托女篮 | 赫利俄斯女篮 | 未开始 |
28 | 2026年02月06日 03:30 | 瑞士女联 | 巴登女篮 | 坎蒂奥劳女篮 | 未开始 |
29 | 2026年01月25日 23:00 | 瑞士女联 | 弗里堡女篮 | 坎蒂奥劳女篮 | 未开始 |
30 | 2026年01月25日 23:00 | 瑞士女联 | 罗伊斯托女篮 | 尼昂女篮 | 未开始 |
瑞士女联已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月12日 | 瑞士女联 | 埃斯佩兰斯运动普鲁女篮vs罗伊斯托女篮 | 75-86 |
2 | 2025年10月12日 | 瑞士女联 | 坎蒂奥劳女篮vs弗里堡女篮 | 60-68 |
3 | 2025年10月12日 | 瑞士女联 | 赫利俄斯女篮vs尼昂女篮 | 57-80 |
4 | 2025年10月11日 | 瑞士女联 | 赫内韦女篮vs巴登女篮 | 60-93 |
5 | 2025年10月05日 | 瑞士女联 | 埃斯佩兰斯运动普鲁女篮vs巴登女篮 | 70-78 |
6 | 2025年10月05日 | 瑞士女联 | 赫利俄斯女篮vs赫内韦女篮 | 67-86 |
7 | 2025年10月05日 | 瑞士女联 | 罗伊斯托女篮vs坎蒂奥劳女篮 | 82-57 |
8 | 2025年10月04日 | 瑞士女联 | 尼昂女篮vs弗里堡女篮 | 66-85 |
9 | 2025年09月28日 | 瑞士女联 | 巴登女篮vs罗伊斯托女篮 | 95-77 |
10 | 2025年09月27日 | 瑞士女联 | 坎蒂奥劳女篮vs埃斯佩兰斯运动普鲁女篮 | 58-73 |
11 | 2025年09月27日 | 瑞士女联 | 弗里堡女篮vs赫利俄斯女篮 | 95-67 |
12 | 2025年09月27日 | 瑞士女联 | 赫内韦女篮vs尼昂女篮 | 68-99 |
13 | 2025年04月27日 | 瑞士女联 | 尼昂女篮vs弗里堡女篮 | 69-58 |
14 | 2025年04月25日 | 瑞士女联 | 尼昂女篮vs弗里堡女篮 | 84-66 |
15 | 2025年04月22日 | 瑞士女联 | 弗里堡女篮vs尼昂女篮 | 65-74 |
16 | 2025年04月19日 | 瑞士女联 | 弗里堡女篮vs尼昂女篮 | 89-73 |
17 | 2025年04月13日 | 瑞士女联 | 巴登女篮vs尼昂女篮 | 65-96 |
18 | 2025年04月12日 | 瑞士女联 | 赫内韦女篮vs弗里堡女篮 | 60-75 |
19 | 2025年04月10日 | 瑞士女联 | 尼昂女篮vs巴登女篮 | 107-64 |
20 | 2025年04月10日 | 瑞士女联 | 弗里堡女篮vs赫内韦女篮 | 95-64 |
21 | 2025年03月29日 | 瑞士女联 | 埃斯佩兰斯运动普鲁女篮vs弗里堡女篮 | 57-83 |
22 | 2025年03月29日 | 瑞士女联 | 罗伊斯托女篮vs赫内韦女篮 | 68-80 |
23 | 2025年03月29日 | 瑞士女联 | 赫利俄斯女篮vs尼昂女篮 | 70-101 |
24 | 2025年03月28日 | 瑞士女联 | 坎蒂奥劳女篮vs巴登女篮 | 61-76 |
25 | 2025年03月26日 | 瑞士女联 | 尼昂女篮vs赫利俄斯女篮 | 91-65 |
26 | 2025年03月26日 | 瑞士女联 | 巴登女篮vs坎蒂奥劳女篮 | 65-63 |
27 | 2025年03月26日 | 瑞士女联 | 赫内韦女篮vs罗伊斯托女篮 | 93-73 |
28 | 2025年03月26日 | 瑞士女联 | 弗里堡女篮vs埃斯佩兰斯运动普鲁女篮 | 87-54 |
29 | 2025年03月23日 | 瑞士女联 | 赫利俄斯女篮vs坎蒂奥劳女篮 | 59-74 |
30 | 2025年03月23日 | 瑞士女联 | 巴登女篮vs罗伊斯托女篮 | 74-56 |
飞星直播 版权所有 2008-2022
声明:飞星直播资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。