| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 赫根女足 | 18/1/4 | 79/17 | 55 | 23/11/12 |
| 2 | 哈马比女足 | 16/3/4 | 59/19 | 51 | 23/11/12 |
| 3 | 16/3/4 | 50/24 | 51 | 23/11/12 | |
| 4 | 尤尔加登女足 | 13/5/5 | 42/34 | 44 | 23/12/11 |
| 5 | 诺尔雪平女足 | 12/7/4 | 35/24 | 43 | 23/12/11 |
| 6 | 克里斯提斯塔女足 | 11/4/8 | 35/29 | 37 | 23/11/12 |
| 7 | AIK索尔纳女足 | 11/1/11 | 33/35 | 34 | 23/11/12 |
| 8 | 维特斯约女足 | 9/5/9 | 32/42 | 32 | 23/12/11 |
| 9 | 皮特奧女足 | 8/4/11 | 29/40 | 28 | 23/12/11 |
| 10 | 韦克舍女足 | 7/3/13 | 34/52 | 24 | 23/11/12 |
| 11 | 布罗马博亚纳女足 | 6/2/15 | 39/57 | 20 | 23/12/11 |
| 12 | 洛森格德女足 | 5/3/15 | 26/41 | 18 | 23/11/12 |
| 13 | 林雪平女足 | 4/3/16 | 24/53 | 15 | 23/12/11 |
| 14 | 艾林格萨斯女足 | 2/2/19 | 18/68 | 8 | 23/12/11 |
飞星直播 版权所有 2008-2022
声明:飞星直播资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。