| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 岩手大公牛 | 395/370/158 | 125/245 | 190 | 1 | 119 |
| 2 | - | 神户鹳鸟 | 481/380/184 | 107/273 | 181 | 0 | 53 |
| 3 | - | 福井吹风 | 197/178/55 | 91/87 | 178 | 0 | 59 |
| 4 | - | 福岛火绊 | 436/370/162 | 101/269 | 177 | 7 | 228 |
| 5 | - | 熊本火山 | 262/232/86 | 147/85 | 168 | 1 | 48 |
| 6 | - | 青森热力 | 467/411/173 | 162/249 | 160 | 25 | 257 |
| 7 | - | 信州勇士 | 415/322/131 | 211/111 | 156 | 1 | 59 |
| 8 | - | 爱媛维京人 | 588/491/192 | 255/236 | 149 | 10 | 170 |
| 9 | - | 山形飞龙 | 522/422/164 | 227/195 | 142 | 10 | 212 |
| 10 | - | 爱媛维京人 | 160/158/49 | 95/63 | 142 | 1 | 79 |
| 11 | - | 横滨卓越 | 898/713/315 | 307/406 | 139 | 4 | 153 |
| 12 | - | 鹿儿岛列布尼斯 | 327/272/114 | 169/103 | 133 | 0 | 68 |
| 13 | - | 鹿儿岛列布尼斯 | 620/437/219 | 116/321 | 132 | 12 | 255 |
| 14 | - | 爱媛维京人 | 505/370/186 | 36/334 | 125 | 36 | 256 |
| 15 | - | 横滨卓越 | 377/327/160 | 99/228 | 123 | 21 | 243 |
| 16 | - | 奈良雄心 | 161/161/54 | 70/91 | 121 | 0 | 51 |
| 17 | - | 鹿儿岛列布尼斯 | 215/198/79 | 74/124 | 120 | 0 | 53 |
| 18 | - | 横滨卓越 | 151/143/52 | 86/57 | 112 | 1 | 62 |
| 19 | - | 山形飞龙 | 303/268/111 | 128/140 | 110 | 1 | 69 |
| 20 | - | 神户鹳鸟 | 384/335/155 | 87/248 | 110 | 15 | 174 |
| 21 | - | 岩手大公牛 | 725/552/287 | 152/400 | 107 | 29 | 247 |
| 22 | - | 福岛火绊 | 98/107/35 | 52/55 | 103 | 4 | 55 |
| 23 | - | 福井吹风 | 207/175/71 | 87/88 | 103 | 3 | 86 |
| 24 | - | 福冈新锐 | 174/158/65 | 40/118 | 101 | 2 | 40 |
| 25 | - | 福冈新锐 | 173/192/68 | 93/99 | 101 | 1 | 39 |
| 26 | - | 静冈顶点 | 367/279/149 | 23/256 | 100 | 17 | 297 |
| 27 | - | 爱媛维京人 | 86/62/27 | 32/30 | 99 | 0 | 61 |
| 28 | - | 神户鹳鸟 | 657/484/254 | 35/449 | 94 | 15 | 369 |
| 29 | - | 青森热力 | 469/411/186 | 30/381 | 94 | 34 | 360 |
| 30 | - | 福井吹风 | 296/229/101 | 131/98 | 92 | 0 | 35 |
| 31 | - | 福冈新锐 | 440/318/156 | 153/165 | 91 | 21 | 325 |
| 32 | - | 福岛火绊 | 578/411/218 | 139/272 | 90 | 28 | 307 |
| 33 | - | 熊本火山 | 472/418/158 | 237/181 | 89 | 6 | 125 |
| 34 | - | 鹿儿岛列布尼斯 | 162/134/47 | 85/49 | 85 | 1 | 70 |
| 35 | - | 福冈新锐 | 404/318/137 | 127/191 | 81 | 15 | 152 |
| 36 | - | 福冈新锐 | 416/269/159 | 0/269 | 81 | 12 | 209 |
| 37 | - | 奈良雄心 | 633/440/230 | 105/335 | 80 | 12 | 197 |
| 38 | - | 横滨卓越 | 229/209/81 | 118/91 | 80 | 4 | 48 |
| 39 | - | 熊本火山 | 220/206/92 | 61/145 | 76 | 4 | 143 |
| 40 | - | 爱媛维京人 | 348/256/154 | 47/209 | 72 | 22 | 217 |
| 41 | - | 信州勇士 | 483/326/164 | 180/146 | 72 | 6 | 165 |
| 42 | - | 静冈顶点 | 151/159/51 | 106/53 | 71 | 2 | 30 |
| 43 | - | 熊本火山 | 114/108/47 | 20/88 | 71 | 0 | 33 |
| 44 | - | 奈良雄心 | 244/212/94 | 41/171 | 70 | 2 | 57 |
| 45 | - | 福岛火绊 | 128/129/49 | 33/96 | 69 | 0 | 41 |
| 46 | - | 静冈顶点 | 249/177/81 | 88/89 | 68 | 3 | 131 |
| 47 | - | 信州勇士 | 313/232/112 | 84/148 | 67 | 26 | 178 |
| 48 | - | 福井吹风 | 426/314/156 | 111/203 | 67 | 12 | 185 |
| 49 | - | 奈良雄心 | 241/219/97 | 97/122 | 66 | 15 | 159 |
| 50 | - | 福井吹风 | 258/207/90 | 94/113 | 65 | 4 | 55 |
飞星直播 版权所有 2008-2022
声明:飞星直播资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。