| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 横滨卓越 | 898/713/315 | 307/406 | 139 | 4 | 153 |
| 2 | - | 信州勇士 | 415/322/131 | 211/111 | 156 | 1 | 59 |
| 3 | - | 爱媛维京人 | 588/491/192 | 255/236 | 149 | 10 | 170 |
| 4 | - | 熊本火山 | 472/418/158 | 237/181 | 89 | 6 | 125 |
| 5 | - | 信州勇士 | 483/326/164 | 180/146 | 72 | 6 | 165 |
| 6 | - | 鹿儿岛列布尼斯 | 327/272/114 | 169/103 | 133 | 0 | 68 |
| 7 | - | 福岛火绊 | 537/380/189 | 171/209 | 64 | 17 | 233 |
| 8 | - | 信州勇士 | 292/220/101 | 168/52 | 36 | 7 | 155 |
| 9 | - | 福冈新锐 | 326/288/112 | 179/109 | 49 | 1 | 55 |
| 10 | - | 山形飞龙 | 522/422/164 | 227/195 | 142 | 10 | 212 |
| 11 | - | 青森热力 | 249/224/89 | 162/62 | 48 | 2 | 38 |
| 12 | - | 熊本火山 | 225/204/74 | 172/32 | 44 | 2 | 34 |
| 13 | - | 神户鹳鸟 | 247/248/91 | 166/82 | 30 | 2 | 53 |
| 14 | - | 福井吹风 | 296/229/101 | 131/98 | 92 | 0 | 35 |
| 15 | - | 岩手大公牛 | 725/552/287 | 152/400 | 107 | 29 | 247 |
| 16 | - | 福冈新锐 | 404/318/137 | 127/191 | 81 | 15 | 152 |
| 17 | - | 福冈新锐 | 440/318/156 | 153/165 | 91 | 21 | 325 |
| 18 | - | 福井吹风 | 404/288/128 | 129/159 | 59 | 16 | 161 |
| 19 | - | 青森热力 | 467/411/173 | 162/249 | 160 | 25 | 257 |
| 20 | - | 熊本火山 | 262/232/86 | 147/85 | 168 | 1 | 48 |
| 21 | - | 福岛火绊 | 295/238/87 | 128/110 | 36 | 3 | 45 |
| 22 | - | 爱媛维京人 | 300/265/99 | 136/129 | 34 | 0 | 64 |
| 23 | - | 山形飞龙 | 303/268/111 | 128/140 | 110 | 1 | 69 |
| 24 | - | 岩手大公牛 | 395/370/158 | 125/245 | 190 | 1 | 119 |
| 25 | - | 横滨卓越 | 229/209/81 | 118/91 | 80 | 4 | 48 |
| 26 | - | 福岛火绊 | 578/411/218 | 139/272 | 90 | 28 | 307 |
| 27 | - | 福冈新锐 | 145/116/50 | 95/21 | 38 | 1 | 28 |
| 28 | - | 静冈顶点 | 234/217/86 | 119/98 | 45 | 2 | 67 |
| 29 | - | 福井吹风 | 426/314/156 | 111/203 | 67 | 12 | 185 |
| 30 | - | 横滨卓越 | 186/173/70 | 107/66 | 36 | 4 | 107 |
| 31 | - | 横滨卓越 | 219/238/77 | 146/92 | 47 | 9 | 61 |
| 32 | - | 神户鹳鸟 | 481/380/184 | 107/273 | 181 | 0 | 53 |
| 33 | - | 信州勇士 | 186/146/67 | 95/51 | 50 | 7 | 95 |
| 34 | - | 奈良雄心 | 633/440/230 | 105/335 | 80 | 12 | 197 |
| 35 | - | 山形飞龙 | 398/324/141 | 125/199 | 51 | 11 | 231 |
| 36 | - | 岩手大公牛 | 157/139/53 | 105/34 | 30 | 4 | 79 |
| 37 | - | 鹿儿岛列布尼斯 | 153/148/55 | 107/41 | 23 | 6 | 28 |
| 38 | - | 福冈新锐 | 153/147/48 | 95/52 | 42 | 2 | 43 |
| 39 | - | 鹿儿岛列布尼斯 | 620/437/219 | 116/321 | 132 | 12 | 255 |
| 40 | - | 青森热力 | 232/234/90 | 122/112 | 64 | 4 | 46 |
| 41 | - | 静冈顶点 | 249/177/81 | 88/89 | 68 | 3 | 131 |
| 42 | - | 福岛火绊 | 436/370/162 | 101/269 | 177 | 7 | 228 |
| 43 | - | 静冈顶点 | 346/295/124 | 120/175 | 41 | 9 | 239 |
| 44 | - | 静冈顶点 | 151/159/51 | 106/53 | 71 | 2 | 30 |
| 45 | - | 奈良雄心 | 135/110/42 | 84/26 | 24 | 1 | 44 |
| 46 | - | 山形飞龙 | 134/115/43 | 87/28 | 16 | 2 | 30 |
| 47 | - | 横滨卓越 | 377/327/160 | 99/228 | 123 | 21 | 243 |
| 48 | - | 山形飞龙 | 147/134/53 | 73/61 | 32 | 0 | 33 |
| 49 | - | 福井吹风 | 258/207/90 | 94/113 | 65 | 4 | 55 |
| 50 | - | 福冈新锐 | 173/192/68 | 93/99 | 101 | 1 | 39 |
飞星直播 版权所有 2008-2022
声明:飞星直播资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。