| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 鹿儿岛列布尼斯 | 395/275/147 | 23/252 | 41 | 54 | 270 |
| 2 | - | 爱媛维京人 | 432/295/148 | 55/240 | 47 | 43 | 180 |
| 3 | - | 熊本火山 | 542/379/224 | 38/341 | 33 | 40 | 330 |
| 4 | - | 爱媛维京人 | 505/370/186 | 36/334 | 125 | 36 | 256 |
| 5 | - | 奈良雄心 | 318/245/125 | 4/241 | 59 | 35 | 299 |
| 6 | - | 青森热力 | 469/411/186 | 30/381 | 94 | 34 | 360 |
| 7 | - | 横滨卓越 | 261/167/92 | 3/164 | 52 | 31 | 254 |
| 8 | - | 岩手大公牛 | 725/552/287 | 152/400 | 107 | 29 | 247 |
| 9 | - | 山形飞龙 | 279/196/114 | 24/172 | 61 | 28 | 218 |
| 10 | - | 福岛火绊 | 578/411/218 | 139/272 | 90 | 28 | 307 |
| 11 | - | 信州勇士 | 313/232/112 | 84/148 | 67 | 26 | 178 |
| 12 | - | 青森热力 | 467/411/173 | 162/249 | 160 | 25 | 257 |
| 13 | - | 岩手大公牛 | 356/312/148 | 82/230 | 55 | 25 | 204 |
| 14 | - | 信州勇士 | 211/142/84 | 0/142 | 34 | 24 | 192 |
| 15 | - | 神户鹳鸟 | 254/152/99 | 1/151 | 48 | 24 | 354 |
| 16 | - | 爱媛维京人 | 348/256/154 | 47/209 | 72 | 22 | 217 |
| 17 | - | 横滨卓越 | 377/327/160 | 99/228 | 123 | 21 | 243 |
| 18 | - | 福冈新锐 | 440/318/156 | 153/165 | 91 | 21 | 325 |
| 19 | - | 山形飞龙 | 133/98/51 | 22/76 | 41 | 21 | 107 |
| 20 | - | 福井吹风 | 523/374/215 | 77/297 | 65 | 19 | 245 |
| 21 | - | 信州勇士 | 115/104/44 | 31/73 | 33 | 18 | 113 |
| 22 | - | 鹿儿岛列布尼斯 | 94/132/37 | 87/45 | 19 | 17 | 79 |
| 23 | - | 岩手大公牛 | 103/86/33 | 21/65 | 20 | 17 | 77 |
| 24 | - | 静冈顶点 | 367/279/149 | 23/256 | 100 | 17 | 297 |
| 25 | - | 福岛火绊 | 537/380/189 | 171/209 | 64 | 17 | 233 |
| 26 | - | 福井吹风 | 404/288/128 | 129/159 | 59 | 16 | 161 |
| 27 | - | 神户鹳鸟 | 657/484/254 | 35/449 | 94 | 15 | 369 |
| 28 | - | 神户鹳鸟 | 384/335/155 | 87/248 | 110 | 15 | 174 |
| 29 | - | 奈良雄心 | 241/219/97 | 97/122 | 66 | 15 | 159 |
| 30 | - | 福冈新锐 | 404/318/137 | 127/191 | 81 | 15 | 152 |
| 31 | - | 静冈顶点 | 150/157/55 | 94/63 | 39 | 14 | 68 |
| 32 | - | 熊本火山 | 353/231/135 | 0/231 | 61 | 13 | 182 |
| 33 | - | 鹿儿岛列布尼斯 | 620/437/219 | 116/321 | 132 | 12 | 255 |
| 34 | - | 奈良雄心 | 633/440/230 | 105/335 | 80 | 12 | 197 |
| 35 | - | 福冈新锐 | 416/269/159 | 0/269 | 81 | 12 | 209 |
| 36 | - | 福井吹风 | 426/314/156 | 111/203 | 67 | 12 | 185 |
| 37 | - | 山形飞龙 | 398/324/141 | 125/199 | 51 | 11 | 231 |
| 38 | - | 山形飞龙 | 522/422/164 | 227/195 | 142 | 10 | 212 |
| 39 | - | 爱媛维京人 | 588/491/192 | 255/236 | 149 | 10 | 170 |
| 40 | - | 熊本火山 | 159/131/66 | 60/71 | 50 | 10 | 86 |
| 41 | - | 鹿儿岛列布尼斯 | 413/284/170 | 1/283 | 47 | 10 | 183 |
| 42 | - | 横滨卓越 | 219/238/77 | 146/92 | 47 | 9 | 61 |
| 43 | - | 鹿儿岛列布尼斯 | 75/59/28 | 37/22 | 30 | 9 | 53 |
| 44 | - | 岩手大公牛 | 136/139/50 | 55/84 | 44 | 9 | 39 |
| 45 | - | 静冈顶点 | 346/295/124 | 120/175 | 41 | 9 | 239 |
| 46 | - | 神户鹳鸟 | 163/167/59 | 85/82 | 33 | 8 | 71 |
| 47 | - | 静冈顶点 | 116/105/43 | 51/54 | 26 | 8 | 80 |
| 48 | - | 信州勇士 | 186/146/67 | 95/51 | 50 | 7 | 95 |
| 49 | - | 信州勇士 | 292/220/101 | 168/52 | 36 | 7 | 155 |
| 50 | - | 福岛火绊 | 436/370/162 | 101/269 | 177 | 7 | 228 |
飞星直播 版权所有 2008-2022
声明:飞星直播资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。