| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 横滨卓越 | 898/713/315 | 307/406 | 139 | 4 | 153 |
| 2 | - | 岩手大公牛 | 725/552/287 | 152/400 | 107 | 29 | 247 |
| 3 | - | 神户鹳鸟 | 657/484/254 | 35/449 | 94 | 15 | 369 |
| 4 | - | 奈良雄心 | 633/440/230 | 105/335 | 80 | 12 | 197 |
| 5 | - | 鹿儿岛列布尼斯 | 620/437/219 | 116/321 | 132 | 12 | 255 |
| 6 | - | 爱媛维京人 | 588/491/192 | 255/236 | 149 | 10 | 170 |
| 7 | - | 福岛火绊 | 578/411/218 | 139/272 | 90 | 28 | 307 |
| 8 | - | 熊本火山 | 542/379/224 | 38/341 | 33 | 40 | 330 |
| 9 | - | 福岛火绊 | 537/380/189 | 171/209 | 64 | 17 | 233 |
| 10 | - | 福井吹风 | 523/374/215 | 77/297 | 65 | 19 | 245 |
| 11 | - | 山形飞龙 | 522/422/164 | 227/195 | 142 | 10 | 212 |
| 12 | - | 爱媛维京人 | 505/370/186 | 36/334 | 125 | 36 | 256 |
| 13 | - | 信州勇士 | 483/326/164 | 180/146 | 72 | 6 | 165 |
| 14 | - | 神户鹳鸟 | 481/380/184 | 107/273 | 181 | 0 | 53 |
| 15 | - | 熊本火山 | 472/418/158 | 237/181 | 89 | 6 | 125 |
| 16 | - | 青森热力 | 469/411/186 | 30/381 | 94 | 34 | 360 |
| 17 | - | 青森热力 | 467/411/173 | 162/249 | 160 | 25 | 257 |
| 18 | - | 福冈新锐 | 440/318/156 | 153/165 | 91 | 21 | 325 |
| 19 | - | 福岛火绊 | 436/370/162 | 101/269 | 177 | 7 | 228 |
| 20 | - | 爱媛维京人 | 432/295/148 | 55/240 | 47 | 43 | 180 |
| 21 | - | 福井吹风 | 426/314/156 | 111/203 | 67 | 12 | 185 |
| 22 | - | 福冈新锐 | 416/269/159 | 0/269 | 81 | 12 | 209 |
| 23 | - | 信州勇士 | 415/322/131 | 211/111 | 156 | 1 | 59 |
| 24 | - | 鹿儿岛列布尼斯 | 413/284/170 | 1/283 | 47 | 10 | 183 |
| 25 | - | 福井吹风 | 404/288/128 | 129/159 | 59 | 16 | 161 |
| 26 | - | 福冈新锐 | 404/318/137 | 127/191 | 81 | 15 | 152 |
| 27 | - | 山形飞龙 | 398/324/141 | 125/199 | 51 | 11 | 231 |
| 28 | - | 岩手大公牛 | 395/370/158 | 125/245 | 190 | 1 | 119 |
| 29 | - | 鹿儿岛列布尼斯 | 395/275/147 | 23/252 | 41 | 54 | 270 |
| 30 | - | 神户鹳鸟 | 384/335/155 | 87/248 | 110 | 15 | 174 |
| 31 | - | 横滨卓越 | 377/327/160 | 99/228 | 123 | 21 | 243 |
| 32 | - | 静冈顶点 | 367/279/149 | 23/256 | 100 | 17 | 297 |
| 33 | - | 岩手大公牛 | 356/312/148 | 82/230 | 55 | 25 | 204 |
| 34 | - | 熊本火山 | 353/231/135 | 0/231 | 61 | 13 | 182 |
| 35 | - | 爱媛维京人 | 348/256/154 | 47/209 | 72 | 22 | 217 |
| 36 | - | 静冈顶点 | 346/295/124 | 120/175 | 41 | 9 | 239 |
| 37 | - | 山形飞龙 | 338/259/108 | 104/155 | 50 | 0 | 100 |
| 38 | - | 鹿儿岛列布尼斯 | 327/272/114 | 169/103 | 133 | 0 | 68 |
| 39 | - | 福冈新锐 | 326/288/112 | 179/109 | 49 | 1 | 55 |
| 40 | - | 奈良雄心 | 318/245/125 | 4/241 | 59 | 35 | 299 |
| 41 | - | 信州勇士 | 313/232/112 | 84/148 | 67 | 26 | 178 |
| 42 | - | 山形飞龙 | 303/268/111 | 128/140 | 110 | 1 | 69 |
| 43 | - | 爱媛维京人 | 300/265/99 | 136/129 | 34 | 0 | 64 |
| 44 | - | 福井吹风 | 296/229/101 | 131/98 | 92 | 0 | 35 |
| 45 | - | 福岛火绊 | 295/238/87 | 128/110 | 36 | 3 | 45 |
| 46 | - | 信州勇士 | 292/220/101 | 168/52 | 36 | 7 | 155 |
| 47 | - | 山形飞龙 | 279/196/114 | 24/172 | 61 | 28 | 218 |
| 48 | - | 青森热力 | 278/232/114 | 39/193 | 56 | 6 | 115 |
| 49 | - | 青森热力 | 265/206/86 | 75/131 | 43 | 2 | 75 |
| 50 | - | 熊本火山 | 262/232/86 | 147/85 | 168 | 1 | 48 |
飞星直播 版权所有 2008-2022
声明:飞星直播资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。