| 东部积分榜 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信州勇士 | 25 | 8 | 80% | 1连胜 | 82.1 | 71.6 |
| 2 | 福岛火绊 | 25 | 8 | 80% | 1连胜 | 86.8 | 78.6 |
| 3 | 横滨卓越 | 23 | 10 | 70% | 1连负 | 86 | 78.7 |
| 4 | 福井吹风 | 18 | 14 | 60% | 3连负 | 85.7 | 84.3 |
| 5 | 岩手大公牛 | 9 | 24 | 30% | 2连负 | 70.5 | 75.3 |
| 6 | 山形飞龙 | 8 | 25 | 20% | 1连负 | 74.4 | 81.9 |
| 7 | 青森热力 | 6 | 26 | 20% | 1连负 | 70.9 | 83.5 |
| 西部积分榜 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神户鹳鸟 | 30 | 3 | 90% | 4连胜 | 86.3 | 72 |
| 2 | 爱媛维京人 | 21 | 13 | 60% | 2连负 | 80.2 | 77.5 |
| 3 | 鹿儿岛列布尼斯 | 17 | 15 | 50% | 1连胜 | 85.7 | 85.5 |
| 4 | 熊本火山 | 15 | 17 | 50% | 5连胜 | 79.1 | 77.2 |
| 5 | 福冈新锐 | 15 | 19 | 40% | 2连胜 | 74.1 | 77.5 |
| 6 | 奈良雄心 | 11 | 21 | 30% | 2连胜 | 72.2 | 79.6 |
| 7 | 静冈顶点 | 6 | 26 | 20% | 5连负 | 69.8 | 81.3 |
飞星直播 版权所有 2008-2022
声明:飞星直播资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。