| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 滋贺湖 | 187/167/75 | 78/89 | 170 | 6 | 68 |
| 2 | - | 宇都宫皇者 | 459/331/163 | 205/126 | 159 | 6 | 113 |
| 3 | - | 佐贺气球人 | 188/214/68 | 141/73 | 140 | 2 | 66 |
| 4 | - | 三远新凤凰 | 231/212/76 | 127/85 | 130 | 1 | 57 |
| 5 | - | 佐贺气球人 | 242/206/86 | 86/120 | 123 | 2 | 45 |
| 6 | - | 名古屋钻石海豚 | 273/234/100 | 115/119 | 120 | 1 | 58 |
| 7 | - | 长崎维尔卡 | 351/303/134 | 130/173 | 116 | 17 | 126 |
| 8 | - | 岛根魔术 | 347/286/127 | 141/145 | 114 | 5 | 56 |
| 9 | - | 三河海马 | 140/116/44 | 77/39 | 114 | 1 | 38 |
| 10 | - | 仙台89人 | 237/220/95 | 67/153 | 113 | 8 | 113 |
| 11 | - | 名古屋战鹰 | 200/195/74 | 67/128 | 111 | 1 | 48 |
| 12 | - | 川崎雷霆勇者 | 178/128/59 | 81/47 | 109 | 2 | 37 |
| 13 | - | 千叶喷射机 | 253/212/82 | 146/66 | 109 | 0 | 25 |
| 14 | - | 横滨海盗 | 343/298/143 | 39/259 | 106 | 9 | 182 |
| 15 | - | 广岛蜻蜓 | 363/279/132 | 81/198 | 105 | 18 | 177 |
| 16 | - | 宇都宫皇者 | 272/211/92 | 118/93 | 104 | 4 | 65 |
| 17 | - | 千叶阿尔提里 | 147/119/56 | 44/75 | 102 | 2 | 52 |
| 18 | - | 群马雷鹤 | 311/182/103 | 36/146 | 101 | 10 | 160 |
| 19 | - | 琉球黄金帝王 | 350/282/130 | 90/192 | 92 | 3 | 168 |
| 20 | - | 富山松鸡 | 226/184/85 | 12/172 | 90 | 1 | 71 |
| 21 | - | 岛根魔术 | 153/136/52 | 94/42 | 88 | 0 | 35 |
| 22 | - | 东京电击 | 325/288/118 | 141/147 | 88 | 4 | 81 |
| 23 | - | 富山松鸡 | 168/159/55 | 88/71 | 88 | 2 | 62 |
| 24 | - | 岛根魔术 | 385/233/140 | 53/180 | 87 | 13 | 199 |
| 25 | - | 秋田北部喜悦 | 126/135/53 | 35/100 | 86 | 0 | 45 |
| 26 | - | 名古屋钻石海豚 | 399/318/150 | 104/214 | 85 | 29 | 129 |
| 27 | - | 长崎维尔卡 | 91/80/33 | 49/31 | 85 | 2 | 33 |
| 28 | - | 涩谷太阳摇滚 | 148/123/48 | 85/38 | 84 | 9 | 56 |
| 29 | - | 千叶喷射机 | 305/245/109 | 141/104 | 83 | 11 | 112 |
| 30 | - | 千叶阿尔提里 | 171/158/62 | 67/91 | 83 | 1 | 53 |
| 31 | - | 三河海马 | 408/267/153 | 75/192 | 82 | 10 | 165 |
| 32 | - | 涩谷太阳摇滚 | 226/222/78 | 106/116 | 82 | 0 | 42 |
| 33 | - | 东京电击 | 142/104/54 | 33/71 | 81 | 10 | 186 |
| 34 | - | 横滨海盗 | 66/53/22 | 37/16 | 80 | 2 | 38 |
| 35 | - | 大阪七福神 | 514/385/184 | 147/238 | 79 | 5 | 199 |
| 36 | - | 三河海马 | 245/202/97 | 71/131 | 79 | 9 | 56 |
| 37 | - | 广岛蜻蜓 | 436/299/142 | 178/121 | 79 | 5 | 103 |
| 38 | - | 长崎维尔卡 | 237/173/96 | 24/149 | 79 | 5 | 177 |
| 39 | - | 千叶喷射机 | 344/220/135 | 12/208 | 78 | 10 | 268 |
| 40 | - | 三远新凤凰 | 372/246/133 | 64/182 | 78 | 19 | 145 |
| 41 | - | 千叶阿尔提里 | 246/195/88 | 84/111 | 78 | 0 | 32 |
| 42 | - | 北海道风神 | 129/89/47 | 33/56 | 78 | 0 | 45 |
| 43 | - | 长崎维尔卡 | 279/194/100 | 100/94 | 77 | 8 | 93 |
| 44 | - | 越谷阿尔法 | 120/116/46 | 46/70 | 77 | 2 | 41 |
| 45 | - | 琉球黄金帝王 | 273/232/89 | 146/86 | 75 | 1 | 50 |
| 46 | - | 群马雷鹤 | 260/187/91 | 89/98 | 75 | 9 | 83 |
| 47 | - | 秋田北部喜悦 | 146/154/48 | 87/67 | 75 | 1 | 71 |
| 48 | - | 群马雷鹤 | 227/213/90 | 73/140 | 74 | 4 | 43 |
| 49 | - | 涩谷太阳摇滚 | 274/221/100 | 70/151 | 74 | 9 | 166 |
| 50 | - | 横滨海盗 | 348/266/121 | 163/103 | 73 | 0 | 49 |
飞星直播 版权所有 2008-2022
声明:飞星直播资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。