| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 长崎维尔卡 | 585/362/203 | 239/123 | 89 | 15 | 200 |
| 2 | - | 宇都宫皇者 | 656/471/229 | 291/180 | 218 | 8 | 145 |
| 3 | - | 长崎维尔卡 | 746/569/259 | 263/306 | 126 | 7 | 201 |
| 4 | - | 广岛蜻蜓 | 633/418/198 | 236/182 | 107 | 9 | 158 |
| 5 | - | 仙台89人 | 868/631/297 | 250/381 | 106 | 18 | 207 |
| 6 | - | 东京电击 | 538/437/194 | 216/221 | 131 | 7 | 118 |
| 7 | - | 北海道风神 | 640/515/230 | 228/287 | 76 | 0 | 92 |
| 8 | - | 东京电击 | 351/264/111 | 195/69 | 52 | 3 | 95 |
| 9 | - | 横滨海盗 | 495/405/175 | 233/172 | 104 | 0 | 73 |
| 10 | - | 群马雷鹤 | 321/252/89 | 214/38 | 89 | 0 | 55 |
| 11 | - | 千叶喷射机 | 340/306/110 | 213/93 | 164 | 0 | 39 |
| 12 | - | 岛根魔术 | 541/422/194 | 212/210 | 168 | 8 | 81 |
| 13 | - | 千叶喷射机 | 462/367/161 | 210/157 | 117 | 27 | 199 |
| 14 | - | 越谷阿尔法 | 373/277/125 | 183/94 | 56 | 1 | 50 |
| 15 | - | 三远新凤凰 | 247/199/84 | 175/24 | 39 | 1 | 61 |
| 16 | - | 越谷阿尔法 | 490/386/172 | 201/185 | 119 | 16 | 147 |
| 17 | - | 佐贺气球人 | 315/229/105 | 149/80 | 27 | 5 | 47 |
| 18 | - | 群马雷鹤 | 256/226/92 | 186/40 | 35 | 3 | 75 |
| 19 | - | 川崎雷霆勇者 | 327/321/117 | 204/117 | 60 | 1 | 31 |
| 20 | - | 名古屋钻石海豚 | 344/357/121 | 222/135 | 97 | 9 | 105 |
| 21 | - | 长崎维尔卡 | 553/463/207 | 203/260 | 152 | 22 | 185 |
| 22 | - | 群马雷鹤 | 252/215/85 | 182/33 | 76 | 0 | 51 |
| 23 | - | 三河海马 | 475/325/169 | 181/144 | 54 | 23 | 219 |
| 24 | - | 茨城机器人 | 493/349/175 | 154/195 | 92 | 23 | 198 |
| 25 | - | 琉球黄金帝王 | 370/341/123 | 221/120 | 106 | 2 | 68 |
| 26 | - | 名古屋钻石海豚 | 393/322/139 | 170/152 | 176 | 1 | 81 |
| 27 | - | 名古屋钻石海豚 | 581/473/213 | 169/304 | 131 | 38 | 192 |
| 28 | - | 名古屋战鹰 | 348/290/119 | 185/105 | 74 | 2 | 114 |
| 29 | - | 秋田北部喜悦 | 590/501/212 | 183/318 | 64 | 32 | 251 |
| 30 | - | 横滨海盗 | 366/309/135 | 170/139 | 46 | 18 | 157 |
| 31 | - | 宇都宫皇者 | 388/298/128 | 169/129 | 163 | 7 | 90 |
| 32 | - | 富山松鸡 | 573/451/220 | 159/292 | 86 | 12 | 198 |
| 33 | - | 长崎维尔卡 | 435/297/151 | 146/151 | 113 | 13 | 140 |
| 34 | - | 广岛蜻蜓 | 337/261/120 | 140/121 | 85 | 13 | 171 |
| 35 | - | 仙台89人 | 399/283/146 | 133/150 | 81 | 28 | 175 |
| 36 | - | 涩谷太阳摇滚 | 580/420/205 | 151/269 | 78 | 31 | 267 |
| 37 | - | 富山松鸡 | 628/416/184 | 166/250 | 101 | 6 | 174 |
| 38 | - | 大阪七福神 | 387/313/125 | 175/138 | 49 | 3 | 106 |
| 39 | - | 宇都宫皇者 | 372/265/127 | 146/119 | 49 | 27 | 224 |
| 40 | - | 宇都宫皇者 | 193/154/66 | 137/17 | 49 | 0 | 55 |
| 41 | - | 滋贺湖 | 560/395/158 | 182/213 | 41 | 11 | 191 |
| 42 | - | 京都创荣 | 301/267/105 | 158/109 | 45 | 1 | 47 |
| 43 | - | 琉球黄金帝王 | 187/198/63 | 165/33 | 45 | 2 | 55 |
| 44 | - | 三远新凤凰 | 310/283/101 | 183/100 | 187 | 1 | 82 |
| 45 | - | 川崎雷霆勇者 | 279/198/94 | 122/76 | 175 | 2 | 53 |
| 46 | - | 三河海马 | 602/396/220 | 124/272 | 115 | 17 | 234 |
| 47 | - | 仙台89人 | 227/194/79 | 135/59 | 67 | 2 | 60 |
| 48 | - | 千叶喷射机 | 440/372/152 | 163/209 | 65 | 25 | 160 |
| 49 | - | 名古屋战鹰 | 293/218/97 | 124/94 | 71 | 7 | 159 |
| 50 | - | 大阪七福神 | 542/431/210 | 155/276 | 96 | 19 | 233 |
飞星直播 版权所有 2008-2022
声明:飞星直播资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。