| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 名古屋战鹰 | 494/338/198 | 0/338 | 89 | 32 | 349 |
| 2 | - | 千叶喷射机 | 401/259/158 | 13/246 | 89 | 13 | 317 |
| 3 | - | 琉球黄金帝王 | 417/272/148 | 3/269 | 59 | 30 | 313 |
| 4 | - | 东京电击 | 234/170/84 | 46/124 | 147 | 17 | 311 |
| 5 | - | 岛根魔术 | 565/354/206 | 86/268 | 127 | 23 | 310 |
| 6 | - | 茨城机器人 | 455/283/177 | 29/254 | 98 | 20 | 305 |
| 7 | - | 广岛蜻蜓 | 522/352/214 | 0/352 | 58 | 16 | 304 |
| 8 | - | 千叶阿尔提里 | 403/247/153 | 7/240 | 102 | 22 | 298 |
| 9 | - | 横滨海盗 | 534/456/221 | 63/393 | 155 | 18 | 297 |
| 10 | - | 川崎雷霆勇者 | 473/356/197 | 115/241 | 67 | 21 | 285 |
| 11 | - | 滋贺湖 | 604/439/235 | 99/340 | 92 | 26 | 284 |
| 12 | - | 北海道风神 | 527/338/218 | 16/322 | 103 | 10 | 276 |
| 13 | - | 北海道风神 | 349/235/136 | 0/235 | 63 | 19 | 269 |
| 14 | - | 涩谷太阳摇滚 | 580/420/205 | 151/269 | 78 | 31 | 267 |
| 15 | - | 仙台89人 | 278/202/113 | 0/202 | 35 | 23 | 258 |
| 16 | - | 千叶阿尔提里 | 357/233/144 | 25/208 | 33 | 24 | 257 |
| 17 | - | 佐贺气球人 | 516/333/192 | 75/258 | 46 | 15 | 256 |
| 18 | - | 东京电击 | 595/406/234 | 38/368 | 54 | 36 | 255 |
| 19 | - | 广岛蜻蜓 | 529/399/192 | 122/277 | 150 | 25 | 253 |
| 20 | - | 秋田北部喜悦 | 590/501/212 | 183/318 | 64 | 32 | 251 |
| 21 | - | 涩谷太阳摇滚 | 454/347/167 | 104/243 | 114 | 13 | 250 |
| 22 | - | 名古屋钻石海豚 | 408/279/169 | 44/235 | 83 | 14 | 249 |
| 23 | - | 京都创荣 | 312/203/122 | 4/199 | 57 | 12 | 245 |
| 24 | - | 秋田北部喜悦 | 462/342/178 | 54/288 | 73 | 21 | 244 |
| 25 | - | 岛根魔术 | 392/284/166 | 8/276 | 64 | 13 | 243 |
| 26 | - | 宇都宫皇者 | 560/380/235 | 61/319 | 73 | 5 | 241 |
| 27 | - | 群马雷鹤 | 496/286/167 | 51/235 | 142 | 18 | 240 |
| 28 | - | 三河海马 | 602/396/220 | 124/272 | 115 | 17 | 234 |
| 29 | - | 大阪七福神 | 542/431/210 | 155/276 | 96 | 19 | 233 |
| 30 | - | 大阪七福神 | 609/455/219 | 170/285 | 89 | 7 | 228 |
| 31 | - | 宇都宫皇者 | 372/265/127 | 146/119 | 49 | 27 | 224 |
| 32 | - | 三远新凤凰 | 601/399/214 | 108/291 | 115 | 33 | 223 |
| 33 | - | 川崎雷霆勇者 | 343/228/145 | 18/210 | 63 | 17 | 221 |
| 34 | - | 琉球黄金帝王 | 361/242/150 | 5/237 | 45 | 28 | 221 |
| 35 | - | 三河海马 | 475/325/169 | 181/144 | 54 | 23 | 219 |
| 36 | - | 富山松鸡 | 402/322/158 | 43/279 | 47 | 28 | 219 |
| 37 | - | 富山松鸡 | 317/243/133 | 1/242 | 19 | 16 | 218 |
| 38 | - | 横滨海盗 | 230/135/84 | 0/135 | 43 | 9 | 217 |
| 39 | - | 名古屋钻石海豚 | 319/259/118 | 3/256 | 58 | 20 | 216 |
| 40 | - | 群马雷鹤 | 233/169/87 | 0/169 | 57 | 38 | 214 |
| 41 | - | 涩谷太阳摇滚 | 218/175/97 | 0/175 | 21 | 22 | 212 |
| 42 | - | 长崎维尔卡 | 280/205/112 | 27/178 | 90 | 8 | 209 |
| 43 | - | 京都创荣 | 303/274/114 | 160/114 | 45 | 35 | 208 |
| 44 | - | 千叶喷射机 | 393/275/134 | 110/165 | 57 | 23 | 208 |
| 45 | - | 仙台89人 | 868/631/297 | 250/381 | 106 | 18 | 207 |
| 46 | - | 茨城机器人 | 398/273/152 | 1/272 | 78 | 9 | 205 |
| 47 | - | 长崎维尔卡 | 746/569/259 | 263/306 | 126 | 7 | 201 |
| 48 | - | 长崎维尔卡 | 585/362/203 | 239/123 | 89 | 15 | 200 |
| 49 | - | 千叶喷射机 | 462/367/161 | 210/157 | 117 | 27 | 199 |
| 50 | - | 北海道风神 | 379/297/155 | 104/193 | 67 | 28 | 198 |
飞星直播 版权所有 2008-2022
声明:飞星直播资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。