| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 大阪七福神 | 111/77/42 | 4/73 | 17 | 14 | 82 |
| 2 | - | 千叶喷射机 | 126/91/48 | 37/54 | 25 | 14 | 64 |
| 3 | - | 名古屋钻石海豚 | 165/124/60 | 38/86 | 38 | 14 | 50 |
| 4 | - | 广岛蜻蜓 | 155/102/56 | 23/79 | 47 | 13 | 70 |
| 5 | - | 群马雷鹤 | 67/61/25 | 0/61 | 18 | 12 | 60 |
| 6 | - | 京都创荣 | 81/65/29 | 43/22 | 14 | 12 | 52 |
| 7 | - | 涩谷太阳摇滚 | 94/78/41 | 0/78 | 7 | 12 | 75 |
| 8 | - | 仙台89人 | 93/70/33 | 31/39 | 27 | 11 | 45 |
| 9 | - | 秋田北部喜悦 | 174/136/62 | 44/92 | 14 | 10 | 70 |
| 10 | - | 富山松鸡 | 110/98/42 | 16/82 | 14 | 10 | 65 |
| 11 | - | 名古屋钻石海豚 | 92/78/35 | 1/77 | 15 | 9 | 65 |
| 12 | - | 三远新凤凰 | 123/85/43 | 14/71 | 19 | 9 | 50 |
| 13 | - | 川崎雷霆勇者 | 134/99/57 | 30/69 | 22 | 8 | 80 |
| 14 | - | 仙台89人 | 202/161/74 | 61/100 | 24 | 8 | 61 |
| 15 | - | 名古屋战鹰 | 48/32/18 | 1/31 | 5 | 7 | 21 |
| 16 | - | 群马雷鹤 | 109/74/37 | 14/60 | 36 | 7 | 57 |
| 17 | - | 富山松鸡 | 66/50/29 | 0/50 | 6 | 7 | 49 |
| 18 | - | 岛根魔术 | 158/96/58 | 23/73 | 31 | 7 | 76 |
| 19 | - | 东京电击 | 173/113/66 | 17/96 | 8 | 7 | 83 |
| 20 | - | 群马雷鹤 | 140/94/49 | 54/40 | 34 | 7 | 42 |
| 21 | - | 滋贺湖 | 130/89/48 | 33/56 | 22 | 6 | 56 |
| 22 | - | 广岛蜻蜓 | 47/47/16 | 32/15 | 6 | 6 | 21 |
| 23 | - | 北海道风神 | 86/85/37 | 23/62 | 14 | 6 | 50 |
| 24 | - | 琉球黄金帝王 | 111/61/37 | 1/60 | 16 | 6 | 72 |
| 25 | - | 涩谷太阳摇滚 | 120/88/45 | 29/59 | 22 | 6 | 55 |
| 26 | - | 越谷阿尔法 | 114/102/40 | 52/50 | 25 | 6 | 29 |
| 27 | - | 三河海马 | 129/82/46 | 53/29 | 21 | 6 | 55 |
| 28 | - | 千叶阿尔提里 | 111/94/46 | 16/78 | 20 | 6 | 61 |
| 29 | - | 横滨海盗 | 107/97/40 | 53/44 | 17 | 6 | 44 |
| 30 | - | 千叶阿尔提里 | 83/68/33 | 26/42 | 13 | 6 | 41 |
| 31 | - | 富山松鸡 | 140/121/57 | 43/78 | 25 | 6 | 47 |
| 32 | - | 长崎维尔卡 | 133/122/51 | 54/68 | 46 | 6 | 54 |
| 33 | - | 宇都宫皇者 | 115/82/41 | 44/38 | 21 | 5 | 69 |
| 34 | - | 滋贺湖 | 144/107/61 | 19/88 | 15 | 5 | 58 |
| 35 | - | 名古屋钻石海豚 | 33/45/12 | 34/11 | 9 | 5 | 29 |
| 36 | - | 名古屋战鹰 | 107/77/42 | 0/77 | 14 | 5 | 80 |
| 37 | - | 仙台89人 | 82/66/36 | 0/66 | 7 | 5 | 70 |
| 38 | - | 京都创荣 | 151/94/61 | 3/91 | 28 | 5 | 120 |
| 39 | - | 广岛蜻蜓 | 152/94/66 | 0/94 | 21 | 5 | 86 |
| 40 | - | 茨城机器人 | 137/102/51 | 43/59 | 20 | 5 | 57 |
| 41 | - | 长崎维尔卡 | 148/101/53 | 64/37 | 22 | 4 | 55 |
| 42 | - | 佐贺气球人 | 175/123/70 | 20/103 | 15 | 4 | 83 |
| 43 | - | 千叶喷射机 | 136/101/45 | 56/45 | 13 | 4 | 44 |
| 44 | - | 千叶喷射机 | 58/59/21 | 15/44 | 16 | 4 | 11 |
| 45 | - | 名古屋钻石海豚 | 87/65/33 | 11/54 | 20 | 4 | 60 |
| 46 | - | 群马雷鹤 | 106/69/41 | 15/54 | 24 | 4 | 60 |
| 47 | - | 三河海马 | 164/107/58 | 31/76 | 34 | 4 | 68 |
| 48 | - | 佐贺气球人 | 48/51/18 | 38/13 | 18 | 4 | 51 |
| 49 | - | 川崎雷霆勇者 | 78/54/35 | 1/53 | 9 | 4 | 59 |
| 50 | - | 大阪七福神 | 93/93/36 | 31/62 | 12 | 4 | 42 |
飞星直播 版权所有 2008-2022
声明:飞星直播资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。