| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 仙台89人 | 868/631/297 | 250/381 | 106 | 18 | 207 |
| 2 | - | 长崎维尔卡 | 746/569/259 | 263/306 | 126 | 7 | 201 |
| 3 | - | 宇都宫皇者 | 656/471/229 | 291/180 | 218 | 8 | 145 |
| 4 | - | 北海道风神 | 640/515/230 | 228/287 | 76 | 0 | 92 |
| 5 | - | 广岛蜻蜓 | 633/418/198 | 236/182 | 107 | 9 | 158 |
| 6 | - | 富山松鸡 | 628/416/184 | 166/250 | 101 | 6 | 174 |
| 7 | - | 大阪七福神 | 609/455/219 | 170/285 | 89 | 7 | 228 |
| 8 | - | 滋贺湖 | 604/439/235 | 99/340 | 92 | 26 | 284 |
| 9 | - | 三河海马 | 602/396/220 | 124/272 | 115 | 17 | 234 |
| 10 | - | 三远新凤凰 | 601/399/214 | 108/291 | 115 | 33 | 223 |
| 11 | - | 东京电击 | 595/406/234 | 38/368 | 54 | 36 | 255 |
| 12 | - | 秋田北部喜悦 | 590/501/212 | 183/318 | 64 | 32 | 251 |
| 13 | - | 长崎维尔卡 | 585/362/203 | 239/123 | 89 | 15 | 200 |
| 14 | - | 名古屋钻石海豚 | 581/473/213 | 169/304 | 131 | 38 | 192 |
| 15 | - | 涩谷太阳摇滚 | 580/420/205 | 151/269 | 78 | 31 | 267 |
| 16 | - | 富山松鸡 | 573/451/220 | 159/292 | 86 | 12 | 198 |
| 17 | - | 岛根魔术 | 565/354/206 | 86/268 | 127 | 23 | 310 |
| 18 | - | 宇都宫皇者 | 560/380/235 | 61/319 | 73 | 5 | 241 |
| 19 | - | 滋贺湖 | 560/395/158 | 182/213 | 41 | 11 | 191 |
| 20 | - | 长崎维尔卡 | 553/463/207 | 203/260 | 152 | 22 | 185 |
| 21 | - | 大阪七福神 | 542/431/210 | 155/276 | 96 | 19 | 233 |
| 22 | - | 岛根魔术 | 541/422/194 | 212/210 | 168 | 8 | 81 |
| 23 | - | 东京电击 | 538/437/194 | 216/221 | 131 | 7 | 118 |
| 24 | - | 横滨海盗 | 534/456/221 | 63/393 | 155 | 18 | 297 |
| 25 | - | 广岛蜻蜓 | 529/399/192 | 122/277 | 150 | 25 | 253 |
| 26 | - | 北海道风神 | 527/338/218 | 16/322 | 103 | 10 | 276 |
| 27 | - | 广岛蜻蜓 | 522/352/214 | 0/352 | 58 | 16 | 304 |
| 28 | - | 佐贺气球人 | 516/333/192 | 75/258 | 46 | 15 | 256 |
| 29 | - | 佐贺气球人 | 512/363/187 | 128/235 | 86 | 11 | 192 |
| 30 | - | 群马雷鹤 | 496/286/167 | 51/235 | 142 | 18 | 240 |
| 31 | - | 横滨海盗 | 495/405/175 | 233/172 | 104 | 0 | 73 |
| 32 | - | 名古屋战鹰 | 494/338/198 | 0/338 | 89 | 32 | 349 |
| 33 | - | 茨城机器人 | 493/349/175 | 154/195 | 92 | 23 | 198 |
| 34 | - | 越谷阿尔法 | 490/386/172 | 201/185 | 119 | 16 | 147 |
| 35 | - | 三河海马 | 475/325/169 | 181/144 | 54 | 23 | 219 |
| 36 | - | 川崎雷霆勇者 | 473/356/197 | 115/241 | 67 | 21 | 285 |
| 37 | - | 千叶喷射机 | 462/367/161 | 210/157 | 117 | 27 | 199 |
| 38 | - | 秋田北部喜悦 | 462/342/178 | 54/288 | 73 | 21 | 244 |
| 39 | - | 茨城机器人 | 455/283/177 | 29/254 | 98 | 20 | 305 |
| 40 | - | 涩谷太阳摇滚 | 454/347/167 | 104/243 | 114 | 13 | 250 |
| 41 | - | 滋贺湖 | 447/307/165 | 99/208 | 78 | 28 | 163 |
| 42 | - | 千叶喷射机 | 440/372/152 | 163/209 | 65 | 25 | 160 |
| 43 | - | 长崎维尔卡 | 435/297/151 | 146/151 | 113 | 13 | 140 |
| 44 | - | 北海道风神 | 433/339/159 | 120/219 | 98 | 12 | 112 |
| 45 | - | 名古屋战鹰 | 428/329/143 | 139/190 | 63 | 15 | 150 |
| 46 | - | 琉球黄金帝王 | 423/345/157 | 115/230 | 106 | 6 | 197 |
| 47 | - | 琉球黄金帝王 | 417/272/148 | 3/269 | 59 | 30 | 313 |
| 48 | - | 越谷阿尔法 | 416/340/159 | 113/227 | 41 | 8 | 180 |
| 49 | - | 岛根魔术 | 412/278/140 | 89/189 | 90 | 4 | 162 |
| 50 | - | 名古屋钻石海豚 | 408/279/169 | 44/235 | 83 | 14 | 249 |
飞星直播 版权所有 2008-2022
声明:飞星直播资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。