| 小组赛I组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川女篮 | 4 | 0 | 100% | 4连胜 | 128.2 | 61.8 |
| 2 | 辽宁女篮 | 3 | 1 | 75% | 1连胜 | 88.2 | 61 |
| 3 | 上海女篮 | 2 | 2 | 50% | 2连胜 | 79 | 80 |
| 4 | 山西女篮 | 1 | 3 | 25% | 2连负 | 54.8 | 110 |
| 5 | 中国香港女篮 | 0 | 4 | 0% | 4连负 | 59.5 | 97 |
| 小组赛II组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东女篮 | 3 | 0 | 100% | 3连胜 | 103.7 | 62 |
| 2 | 湖北女篮 | 2 | 1 | 67% | 2连胜 | 75.3 | 86.3 |
| 3 | 山东女篮 | 1 | 2 | 33% | 2连负 | 74 | 80.7 |
| 4 | 浙江女篮 | 0 | 3 | 0% | 3连负 | 74 | 98 |
| 小组赛III组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏女篮 | 3 | 0 | 100% | 3连胜 | 94 | 55.3 |
| 2 | 北京女篮 | 2 | 1 | 67% | 1连胜 | 73 | 55.3 |
| 3 | 新疆女篮 | 1 | 2 | 33% | 1连负 | 58.7 | 72.7 |
| 4 | 河南女篮 | 0 | 3 | 0% | 3连负 | 48.7 | 91 |
飞星直播 版权所有 2008-2022
声明:飞星直播资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。