| A组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 上海U20 | 12 |
| 2 | 浙江U20 | 7 |
| 3 | 广西U20 | 6 |
| 4 | 北京U20 | 2 |
| 5 | 1 |
| B组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 12 | |
| 2 | 9 | |
| 3 | 辽宁U20 | 6 |
| 4 | 福建U20 | 3 |
| 5 | 贵州U20 | 0 |
| C组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 湖北U20 | 10 |
| 2 | 云南U20 | 7 |
| 3 | 7 | |
| 4 | 4 | |
| 5 | 0 |
| A组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 辽宁U20 | 0 |
| 2 | 0 | |
| 3 | 广西U20 | 0 |
| B组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 湖北U20 | 0 |
| 3 | 云南U20 | 0 |
| C组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 上海U20 | 0 |
| 2 | 0 | |
| 3 | 福建U20 | 0 |
| 4 | 中国澳门U20 | 0 |
| D组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 浙江U20 | 0 |
飞星直播 版权所有 2008-2022
声明:飞星直播资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。