| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5/5/0 | 18/9 | 20 | 10/6/4 | |
| 2 | 葡萄牙体育U19 | 5/3/3 | 16/11 | 18 | 11/5/6 |
| 3 | 利亚拿U19 | 4/5/2 | 18/15 | 17 | 11/6/5 |
| 4 | 本菲卡U19 | 4/4/1 | 17/9 | 16 | 9/4/5 |
| 5 | 3/7/0 | 15/9 | 16 | 10/6/4 | |
| 6 | 4/3/4 | 13/15 | 15 | 11/6/5 | |
| 7 | 马夫拉U19 | 2/4/4 | 14/18 | 10 | 10/5/5 |
| 8 | 贝伦人U19 | 2/3/5 | 7/15 | 9 | 10/4/6 |
| 9 | 艾华卡U19 | 2/2/7 | 13/18 | 8 | 11/5/6 |
| 10 | 通德拉U19 | 1/4/6 | 8/20 | 7 | 11/5/6 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波尔图U19 | 10/1/0 | 46/11 | 31 | 11/6/5 |
| 2 | 基维辛迪U19 | 8/1/2 | 24/10 | 25 | 11/6/5 |
| 3 | 7/1/3 | 22/16 | 22 | 11/5/6 | |
| 4 | 费利拿U19 | 5/2/4 | 14/22 | 17 | 11/5/6 |
| 5 | 里奥阿维U19 | 5/1/5 | 19/24 | 16 | 11/5/6 |
| 6 | 布拉加U19 | 4/1/6 | 16/17 | 13 | 11/5/6 |
| 7 | 维多利亚U19 | 3/2/6 | 12/21 | 11 | 11/6/5 |
| 8 | 3/1/7 | 13/23 | 10 | 11/5/6 | |
| 9 | 2/2/7 | 11/17 | 8 | 11/6/5 | |
| 10 | 0/4/7 | 6/22 | 4 | 11/6/5 |
飞星直播 版权所有 2008-2022
声明:飞星直播资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。