| 北部 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 0 | 100% | 11连胜 | 89.73 | 64.64 | |
| 2 | 伊利亚堡 | 9 | 2 | 82% | 3连胜 | 80 | 67.45 |
| 3 | 吉纳斯奥 | 8 | 3 | 73% | - | 78.09 | 75 |
| 4 | 迈亚 | 6 | 5 | 55% | 1连胜 | 80.18 | 73.64 |
| 5 | 路斯坦尼亚 | 5 | 6 | 46% | 2连胜 | 76.64 | 71.64 |
| 6 | 桑帕塞 | 4 | 7 | 36% | 2连负 | 70.55 | 79.27 |
| 7 | 1 | 10 | 9% | 6连负 | 67.73 | 85.73 | |
| 8 | 科英布拉大学 | 0 | 11 | 0% | - | 58.45 | 84 |
| 南部 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAB马德拉 | 10 | 1 | 91% | 6连胜 | 88.36 | 72.55 |
| 2 | 伊摩尔塔BC2 | 8 | 3 | 73% | 1连负 | 82.91 | 78.18 |
| 3 | 7 | 3 | 70% | 3连负 | 83.2 | 76.8 | |
| 4 | 6 | 4 | 60% | 1连负 | 85.6 | 82.5 | |
| 5 | 5 | 6 | 46% | 2连胜 | 80.27 | 78.91 | |
| 6 | 本菲卡竞技B队 | 3 | 8 | 27% | 6连负 | 70.55 | 72.82 |
| 7 | 圣安德烈星 | 2 | 8 | 20% | 1连负 | 73.5 | 83.9 |
| 8 | CB奎鲁兹 | 1 | 9 | 10% | - | 68.8 | 89.5 |
飞星直播 版权所有 2008-2022
声明:飞星直播资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。