| 常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本菲卡 | 12 | 1 | 92% | 1连负 | 96.08 | 74.92 |
| 2 | 葡萄牙体育 | 11 | 2 | 85% | 9连胜 | 89.23 | 76.38 |
| 3 | 奥华伦斯 | 9 | 3 | 75% | 2连胜 | 79.17 | 77 |
| 4 | 奥利维伦斯 | 7 | 5 | 58% | 1连负 | 86.83 | 82.33 |
| 5 | 波尔图 | 7 | 5 | 58% | 2连负 | 90.67 | 86.67 |
| 6 | 伊莫拉塔 | 5 | 7 | 42% | 1连胜 | 84.83 | 83.83 |
| 7 | 埃什盖拉 | 5 | 7 | 42% | 1连负 | 86.58 | 89.58 |
| 8 | SC布拉加 | 5 | 7 | 42% | 1连胜 | 76 | 82.5 |
| 9 | 4 | 8 | 33% | 5连负 | 81.42 | 84.42 | |
| 10 | 瓦斯科达伽马 | 3 | 9 | 25% | 1连胜 | 82.5 | 95.42 |
| 11 | 维多利亚 | 3 | 9 | 25% | 3连负 | 81.08 | 88.92 |
| 12 | 巴雷鲁加利托 | 2 | 10 | 17% | 2连负 | 83.42 | 98.67 |
飞星直播 版权所有 2008-2022
声明:飞星直播资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。